Integrations
Amazon orders
| Order ID | Error status | Last update date | Order amount | Order status | Sellerorderid |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-8626585-9221059 | Yes | 2024-02-28T20:25:03Z | 3,267.98 | Shipped | 111-8626585-9221059 |
| 113-0990736-3743436 | Yes | 2024-02-28T17:06:49Z | 742.15 | Shipped | 113-0990736-3743436 |
| 114-4401902-9183459 | Yes | 2024-02-28T16:23:24Z | 2,217.10 | Shipped | 114-4401902-9183459 |
| 111-6225239-8612266 | Yes | 2024-02-28T11:45:24Z | 2,793.36 | Unshipped | |
| 113-0872812-3161822 | Yes | 2024-02-28T08:20:23Z | 1,743.75 | Unshipped | |
| 111-2221868-5370606 | Yes | 2024-02-28T04:20:55Z | 1,793.56 | Shipped | 111-2221868-5370606 |
| 113-7458687-1258613 | Yes | 2024-02-28T02:12:43Z | Shipped | 113-7458687-1258613 | |
| 114-1127019-5439460 | Yes | 2024-02-27T18:25:04Z | 2,287.69 | Shipped | 114-1127019-5439460 |
| 113-6144719-8816201 | Yes | 2024-02-27T15:16:50Z | 1,373.74 | Shipped | 113-6144719-8816201 |
| 111-2916108-7866649 | Yes | 2024-02-27T13:04:48Z | 1,831.74 | Shipped | 111-2916108-7866649 |
| 114-9001381-8917038 | Yes | 2024-02-27T06:42:01Z | 1,381.86 | Shipped | 114-9001381-8917038 |
| 111-7814208-3182604 | Yes | 2024-02-27T05:21:28Z | 1,023.84 | Shipped | 111-7814208-3182604 |
| 111-4442800-1878637 | Yes | 2024-02-27T03:35:37Z | 1,359.53 | Shipped | 111-4442800-1878637 |
| 114-3471318-8056230 | Yes | 2024-02-27T00:42:40Z | 505.40 | Shipped | 114-3471318-8056230 |
| 111-1643893-5677801 | Yes | 2024-02-26T22:15:06Z | 494.03 | Shipped | 111-1643893-5677801 |
| 113-3821188-0428239 | Yes | 2024-02-26T21:07:19Z | 1,632.41 | Shipped | 113-3821188-0428239 |
| 114-2439192-6806606 | Yes | 2024-02-26T21:07:18Z | 1,813.97 | Shipped | 114-2439192-6806606 |
| 113-4280415-4440256 | Yes | 2024-02-26T20:46:54Z | 502.44 | Shipped | 113-4280415-4440256 |
| 114-3788300-6176210 | Yes | 2024-02-26T19:53:47Z | 3,316.99 | Shipped | 114-3788300-6176210 |
| 113-7515925-1213037 | Yes | 2024-02-26T18:46:25Z | Shipped | 113-7515925-1213037 | |
| 111-8325427-9950609 | Yes | 2024-02-26T18:31:06Z | 2,002.66 | Shipped | 111-8325427-9950609 |
| 114-4448683-8042626 | Yes | 2024-02-26T15:08:56Z | 1,209.36 | Shipped | 114-4448683-8042626 |
| 111-0989358-3361033 | Yes | 2024-02-26T10:31:39Z | 516.19 | Shipped | 111-0989358-3361033 |
| 111-8964074-4768267 | Yes | 2024-02-26T10:14:38Z | 502.44 | Shipped | 111-8964074-4768267 |
| 111-3136987-5393828 | Yes | 2024-02-26T07:10:22Z | 516.07 | Shipped | 111-3136987-5393828 |
| 113-1927473-9691453 | Yes | 2024-02-26T04:10:07Z | 2,679.06 | Shipped | 113-1927473-9691453 |
| 112-9426022-2951406 | Yes | 2024-02-26T02:28:16Z | 2,469.79 | Shipped | 112-9426022-2951406 |
| 114-6529137-6161062 | Yes | 2024-02-26T01:25:18Z | 2,882.24 | Shipped | 114-6529137-6161062 |
| 111-2352400-8832224 | Yes | 2024-02-25T18:21:18Z | 1,942.92 | Shipped | 111-2352400-8832224 |
| 113-6434103-6290621 | Yes | 2024-02-25T08:23:28Z | Shipped | 113-6434103-6290621 | |
| 111-8503503-9418602 | Yes | 2024-02-25T08:03:50Z | 1,343.46 | Shipped | 111-8503503-9418602 |
| 113-6960986-4915423 | Yes | 2024-02-25T07:43:08Z | 507.18 | Shipped | 113-6960986-4915423 |
| 113-5095799-0347451 | Yes | 2024-02-25T06:57:58Z | 1,766.29 | Shipped | 113-5095799-0347451 |
| 113-5442687-5711423 | Yes | 2024-02-25T06:31:37Z | 511.92 | Shipped | 113-5442687-5711423 |
| 111-0646663-4885806 | Yes | 2024-02-25T04:24:26Z | 1,999.99 | Shipped | 111-0646663-4885806 |
| 114-7596291-4576201 | Yes | 2024-02-24T21:42:01Z | 507.18 | Shipped | 114-7596291-4576201 |
| 114-5769387-5324231 | Yes | 2024-02-24T19:17:45Z | 3,293.74 | Shipped | 114-5769387-5324231 |
| 111-2186498-2551468 | Yes | 2024-02-24T04:07:50Z | 2,591.99 | Shipped | 111-2186498-2551468 |
| 113-8056166-8554643 | Yes | 2024-02-24T03:06:18Z | 474.00 | Shipped | 113-8056166-8554643 |
| 113-4258865-0056231 | Yes | 2024-02-24T01:23:32Z | 1,652.99 | Shipped | 113-4258865-0056231 |
| 114-5985930-5580230 | Yes | 2024-02-23T23:25:17Z | 1,069.19 | Shipped | 114-5985930-5580230 |
| 112-6578046-7917830 | Yes | 2024-02-23T22:28:17Z | 499.12 | Shipped | 112-6578046-7917830 |
| 113-0538103-6100262 | Yes | 2024-02-23T21:08:33Z | 474.00 | Shipped | 113-0538103-6100262 |
| 112-0843777-1819419 | Yes | 2024-02-23T20:20:28Z | 2,109.39 | Shipped | 112-0843777-1819419 |
| 113-6840257-1992227 | Yes | 2024-02-23T18:36:35Z | 474.00 | Shipped | 113-6840257-1992227 |
| 112-4936334-0439419 | Yes | 2024-02-23T18:30:59Z | 507.18 | Shipped | 112-4936334-0439419 |
| 112-5716828-2269021 | Yes | 2024-02-23T18:30:57Z | 507.18 | Shipped | 112-5716828-2269021 |
| 111-4110110-1733864 | Yes | 2024-02-23T17:15:22Z | 1,925.99 | Shipped | 111-4110110-1733864 |
| 112-9558517-5704235 | Yes | 2024-02-23T12:22:25Z | 519.03 | Shipped | 112-9558517-5704235 |
| 111-0984146-2085060 | Yes | 2024-02-23T08:34:50Z | 507.18 | Shipped | 111-0984146-2085060 |
Showing 651–700 of 5,125
‹ Previous
Page 14
Next ›