Integrations
Fees
| Fee account | Customer name | Transaction relation | Fee amount | Fee name |
|---|---|---|---|---|
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6533 | 3,828.36 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6533 | 15,249.45 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6533 | 61,401.52 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6533 | 64.54 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6533 | 298.83 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6476 | 157.47 | FBA Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6476 | 38.79 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 19,200.60 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 534.13 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 28,634.09 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 16,183.76 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 168,162.42 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 167,218.68 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 310.93 | FBA Refund RestockingFee |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 911.12 | FBA Refund Goodwill |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 25.00 | Subscription Fees |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 194.19 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6469 | 1,325.30 | FBM Refund Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 5,076.69 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6469 | 11,717.12 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 39,002.77 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 19.70 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6469 | 233.14 | FBA Order Shipping |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6373 | 246.75 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6373 | 780.87 | FBA Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 18,136.36 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 496.45 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 27,939.86 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 19,296.11 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 167,218.68 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 171,144.72 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 820.66 | FBA Refund RestockingFee |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 375.80 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6318 | 1,389.82 | FBM Refund Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 5,715.94 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6318 | 12,759.40 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 42,069.22 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 136.62 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6318 | 367.76 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6263 | 15.03 | FBA Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 15,852.85 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 244.45 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 4,861.62 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 27,489.51 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 171,144.72 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 208,186.08 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 777.87 | FBA Refund RestockingFee |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 8.60 | FBA Refund Goodwill |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS6207 | 386.52 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS6207 | 1,207.60 | FBM Refund Amazon Fees |
Showing 201–250 of 729
‹ Previous
Page 5
Next ›