Integrations
Fees
| Fee account | Customer name | Transaction relation | Fee amount | Fee name |
|---|---|---|---|---|
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4718 | 23,767.50 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4718 | 67.29 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4718 | 211.03 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4671 | 65.85 | FBA Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 18,729.23 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 10.80 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 1,979.68 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 5,577.70 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 100,232.28 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 82,691.33 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 26.20 | FBA Refund RestockingFee |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 29.21 | FBA Refund Goodwill |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 83.98 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4629 | 703.83 | FBM Refund Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 1,325.33 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4629 | 12,387.68 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 17,621.40 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 16.99 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4629 | 672.61 | FBM Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4629 | 229.19 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 6,496.34 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 24.60 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 1,476.57 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 4,445.57 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 82,691.33 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 116,760.33 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 39.99 | Subscription Fees |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 85.86 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4550 | 881.76 | FBM Refund Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 523.48 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4550 | 10,023.06 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 11,696.47 | FBA Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4550 | 192.55 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 6,858.41 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 15.60 | Selling Fees:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 363.39 | FBA Fees |
| 55040 Advertising, Promotion and Selling Expense : Marketing Advertising | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 3,512.72 | Cost of Advertising |
| 11995 AR - Other | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 116,760.33 | Unavailable Balance |
| 11020 Total Accounts Receivable : Other Receivable | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 85,394.04 | Previous Unavailable Balance |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 166.08 | FBA Refund RestockingFee |
| 52051 Packaging and Freight Costs : Outbound Shipping Cost Small Parcel | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 97.57 | Shipping Charges |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4473 | 1,461.15 | FBM Refund Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 1,376.99 | FBA Refund Amazon Fees |
| 69014 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBM Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4473 | 13,524.91 | FBM Order Amazon Fees |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 18,180.57 | FBA Order Amazon Fees |
| 52070 Packaging and Freight Costs : Freight Costs Returns | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 14.39 | FBA Refund Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 12797 Amazon FBM (Merchant Fulfillment) | Deposit #DEPS4473 | 250.22 | FBM Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4473 | 207.16 | FBA Order Shipping |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4392 | 7,268.12 | Other Transactions:Other |
| 69023 Other Admin Expenses : Merchant Fees : Amazon FBA Fees | 11779 Amazon.com FBA | Deposit #DEPS4392 | 4.20 | Selling Fees:Other |
Showing 501–550 of 729
‹ Previous
Page 11
Next ›