Check
4 connections OK
4.2 s
Before writing anything, the run makes sure it can reach everything it needs. One failing stops it.
- SQLAmzRet_Run, AmzRet_Item · 0.1 s
- Amazon SP-APILogin with Amazon · 0.2 s
- Acumatica Prod (read)2 GIs on Spa World PROD · 2.5 s
- Acumatica Prod (write)fields, 2 warehouses, 2 customers on Spa World PROD · 1.5 s
Compare
80 received · 1 short · 381 waiting
5m 44s
- 458 document(s): 80 received
- 1 received_short
- 1 touched
- 380 waiting
81 Items
| Outcome | Source | Date | Order / Removal | LPN / Tracking | SKU | Acumatica | Message | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | FBA Returns | 08/29/2026 | 112-5914192-6333035 | LPNRRGX5417534 | SB-AZ102C | RC015196 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/27/2026 | 111-8533696-0390629 | LPNGSAA6407547 | FT-AZ098-55BK | RC015197 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/19/2026 | 114-8883399-8513039 | LPNPMEG8070410 | SD-AZ14-01MB | RC015200 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/28/2026 | 114-4003038-7960246 | LPNPMGW0855013 | LS-AZ122 | RC015204 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/28/2026 | 114-9465705-1662645 | LPNRRIS6902913 | AMZ3060WIRWD | RC015205 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/27/2026 | 112-3304585-0287405 | LPNRRGZ1985601 | AMZ3060SIRWS | RC015208 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/27/2026 | 114-4526990-5193809 | LPNPMFC6631326 | SD-AZ14-01MB | RC015210 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/26/2026 | 113-5232300-1948230 | LPNPMGR5672313 | SB-AZ103C | RC015214 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/26/2026 | 112-9269072-6364203 | LPNRRJD0767035 | SD-AZ10-01BN | RC015216 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/25/2026 | 111-2635685-8929060 | LPNPMDT1516764 | SD-AZ09-01MB | RC015217 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/25/2026 | 112-7042634-3897041 | LPNPMFS1772082 | FT-AZ401-59 | RC015219 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/24/2026 | 112-7817293-7533851 | LPNPMGS2554420 | PAN-301 | RC015221 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/24/2026 | 114-2765255-3573803 | LPNPMGW5795633 | LS-AZ056 | RC015223 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/20/2026 | 112-9939193-8181000 | LPNNA6G9353SC | SP-AZ078BS | RC015228 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/20/2026 | 114-2325386-5272251 | LPNNA6N569P83 | LS-AZ056 | RC015229 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/19/2026 | 113-9889589-4665846 | LPNGSAA5538494 | AZ3672VNS | RC015232 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/19/2026 | 111-8534090-8727408 | LPNPMFR9864571 | SD-AZ09-01MB | RC015235 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/18/2026 | 111-2560444-8614607 | LPNPMFF6710522 | RVBS1200BN-A | RC015236 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/18/2026 | 113-2622519-3469027 | LPNPMFR5104982 | SD-AZ10-01BN | RC015237 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/17/2026 | 114-4684361-4906664 | LPNRRJH3082901 | TL-STFF950WH | RC015240 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/16/2026 | 113-1999384-7889047 | LPNPMBD5933297 | AMZ3060WCARWD | RC015241 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/15/2026 | 113-3368423-5061802 | LPNPMFQ6535462 | FT-AZ098-55BK | RC015243 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/13/2026 | 111-2278183-7924249 | LPNPMEG9133652 | FT-AZ401-59 | RC015246 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/12/2026 | 114-0779011-0228261 | LPNRRHX3559864 | AMZ3053RWH | RC015249 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/12/2026 | 114-7313788-1280245 | LPNNE5WQZ8CB4 | WH-AZ006-M1 | RC015251 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/11/2026 | 111-2043696-2105800 | LPNRRIN1262727 | FT-AZ098 | RC015252 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/11/2026 | 111-8711490-3209011 | LPNRRIN1262724 | FT-AZ098 | RC015253 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/11/2026 | 113-0612666-7206621 | LPNO511853711 | EF-AZ108WH | RC015257 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/11/2026 | 112-6763590-3189850 | LPNRRJH2454934 | FT-AZ102 | RC015258 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/10/2026 | 111-5902275-0962606 | LPNPMGW6470918 | SD-AZ14-01MB | RC015263 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/09/2026 | 113-0108412-7482607 | LPNPMBG1549358 | TL-STFF950WH | RC015264 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/08/2026 | 114-0624004-3725849 | LPNRRGZ2009673 | SP-AZ018 | RC015268 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/07/2026 | 114-1214390-3065028 | LPNRRJH3099885 | SD-FRLS05701MB | RC015269 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/07/2026 | 112-4960789-0477063 | LPNRRET2743612 | FT-AZ401 | RC015271 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/07/2026 | 112-1228425-0859449 | LPNPMAW3693268 | SD-AZ14-01MB | RC015274 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/07/2026 | 112-6840559-2820269 | LPNNA6Z8DH129 | LS-AZ185 | RC015277 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/07/2026 | 114-3685173-6045061 | LPNRRGY5837253 | FT-AZ114-59 | RC015279 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/06/2026 | 112-4104841-7995431 | LPNPMEG8063010 | FT-AZ401-59 | RC015280 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/05/2026 | 112-9950541-9538634 | LPNRRGZ1895855 | SD-AZ11-01CH | RC015285 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/05/2026 | 112-7824437-1618612 | LPNND6NYSYN9W | EXR1050BK-A | RC015288 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/04/2026 | 111-1283646-5585044 | LPNRRHX4010010 | TL-ST950WIFI-MB | RC015289 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 08/31/2026 | 112-1678632-5358654 | LPNGSAA0796543 | FT-AZ093 | RC015339 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/03/2026 | 113-1829434-9095446 | LPNND6X4LHL3N | LS-AZ198 | RC015441 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/03/2026 | 113-0397652-4658647 | LPNND6TSLS53S | SP-AZ075 | RC015443 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/02/2026 | 114-8921750-5737031 | LPNPMGW7471989 | EXT1200GD-A | RC015444 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/03/2026 | 113-6651948-2356222 | LPNRRJP0329108 | FT-AZ067 | RC015447 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/03/2026 | 111-7231543-4955425 | LPNPMGM4395590 | EXT750MB-A | RC015449 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/03/2026 | 111-0401596-3018616 | LPNPMGV4013014 | PAN-301 | RC015450 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/05/2026 | 112-6728257-0730633 | LPNGSAA7332323 | SD-AZ10-01MB | RC015453 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/08/2026 | 114-2049420-4328230 | LPNRRFS7958575 | FT-AZ201 | RC015530 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/06/2026 | 113-6419956-0467402 | LPNRRFT0601758 | 2753FLWR | RC015531 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/09/2026 | 114-8286611-9544229 | LPNPMGV4639500 | SD-AZ10-01BN | RC015592 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/09/2026 | 114-1951313-4473051 | LPNRRJP0324584 | AMZ3053RWD | RC015593 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/07/2026 | 112-5907098-3120260 | LPNPMFZ6354604 | LS-AZ929 | RC015595 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/07/2026 | 113-2768655-1053014 | LPNPMDR8979806 | FT-AZ098-55BK | RC015596 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/08/2026 | 112-6698562-4362651 | LPNNA69Z6ZQCB | FS-AZ0047CH | RC015599 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/08/2026 | 114-8921750-5737031 | LPNPMGW0852105 | G-DPAN | RC015600 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/08/2026 | 112-5907098-3120260 | LPNPMGT7218431 | LS-AZ929 | RC015601 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/09/2026 | 113-8454051-6141029 | LPNRRJH3084678 | SD-AZ10-01BN | RC015636 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/10/2026 | 111-3277285-8371452 | LPNPMFQ7238726 | RVBS1200BK-A | RC015637 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/12/2026 | 111-9399164-5750640 | LPNPMFR5066073 | FT-AZ112 | RC015678 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/14/2026 | 111-4686135-5494658 | LPNND6FHDVKCG | LS-AZ054 | RC015699 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/17/2026 | 113-1900398-4618644 | LPNRRIM2897784 | AMZ3060WILWD | RC015724 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/14/2026 | 113-4163118-1206647 | LPNPMGV4298750 | SP-AZ042 | RC015727 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/17/2026 | 113-4235846-5607407 | LPNPMHR4620347 | BLD900GD | RC015759 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/16/2026 | 113-7807078-5704227 | LPNPMGR9122321 | TL-ST950WIFI-WH | RC015760 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/16/2026 | 113-0521327-6329000 | LPNPMEH2074196 | FT-AZ098 | RC015797 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/17/2026 | 112-8374178-7516257 | LPNPMBF6968767 | SD-AZ11-01CH | RC015798 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/18/2026 | 112-7210833-8352264 | LPNRRIL8770367 | FTAZ11467-473MB | RC015801 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/20/2026 | 114-6942198-2538624 | LPNND6GG86RQT | SH-AZ037 | RC015828 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/20/2026 | 113-2125514-8682626 | LPNPMFR5106798 | FT-AZ903-67 | RC015862 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/20/2026 | 114-3895834-9179407 | LPNPMFF1254422 | SD-AZ10-01BN | RC015865 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/21/2026 | 112-9671147-1529061 | LPNPMHS2382609 | SNT1050MB-A | RC015922 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/22/2026 | 114-4436965-1117033 | LPNRRFT0598603 | RVBS1200BK-A | RC015958 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/23/2026 | 114-2544451-9717009 | LPNRRIM2902627 | 2753FLWR | RC016005 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/29/2026 | 114-9414395-9898605 | LPNPMDU3813695 | AMZ5326LWD | RC016039 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/26/2026 | 114-2076336-2819400 | LPNND6C8LHYPL | TW-AZ075BN | RC016041 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 09/29/2026 | 113-5618920-4701854 | LPNND6C3RBXT7 | SP-AZ078MB | RC016119 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 10/01/2026 | 111-2142695-3780207 | LPNPMHR3721172 | SP-AZ077 | RC016198 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Received | FBA Returns | 10/02/2026 | 112-3873943-5738616 | LPNPMEH7127714 | AMZ2646LWS | RC016214 | 1 of 1 received1 of 1 received | |
| Short | FBA Returns | 08/11/2026 | 113-0612666-7206621 | LPNO596235039 | EF-AZ108WH | RC015257 | 0 of 1 received0 of 1 received |
81 items