Table: workordercompletion_operation

AutoId WORKORDERCOMPLETION_InternalId overallcompletedquantity laborresourceslimit timeid setuptime workcenter operationsequence completedquantity inputquantity operationnameurl quantityremaining machinesetuptime enabled machineruntime laborruntime operationname recordsetup laborresources machineresources machineresourceslimit predecessorcompletedquantity runrate laborsetuptime taskid
1 15073056 1 1 1916345 600 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 600 1760783
2 15073056 1 1 1916346 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1760784
3 15073056 1 1 1916347 5 Thermoforming 10 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Thermoforming T 1 1 1 1 20 5 1760785
4 15073056 1 1 1916348 5 Fiberglassing 20 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 60 60 Fiberglassing T 1 1 1 1 60 5 1760786
5 15073056 1 1 1916349 5 Trimming 30 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Trimming T 1 1 1 1 20 5 1760787
6 15073056 1 1 1916350 10 Drilling 40 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Drilling T 1 1 1 1 60 10 1760788
7 15073056 1 1 1916351 10 Preassembly 50 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Preassembly T 1 1 1 1 60 10 1760789
8 15073056 1 1 1916352 10 Assembly 60 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 120 120 Assembly T 1 1 1 1 120 10 1760790
9 15073056 1 1 1916353 5 QC 70 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 10 10 QC T 1 1 1 1 10 5 1760791
10 15073056 1 1 1916354 10 Packaging 80 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 50 50 Packaging T 1 1 1 1 50 10 1760792
11 15073058 1 1 1916355 600 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 600 1768171
12 15073058 1 1 1916356 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1768172
13 15073058 1 1 1916357 5 Thermoforming 10 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Thermoforming T 1 1 1 1 20 5 1768173
14 15073058 1 1 1916358 5 Fiberglassing 20 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 60 60 Fiberglassing T 1 1 1 1 60 5 1768174
15 15073058 1 1 1916359 5 Trimming 30 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Trimming T 1 1 1 1 20 5 1768175
16 15073058 1 1 1916360 10 Drilling 40 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Drilling T 1 1 1 1 60 10 1768176
17 15073058 1 1 1916361 10 Preassembly 50 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Preassembly T 1 1 1 1 60 10 1768177
18 15073058 1 1 1916362 10 Assembly 60 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 120 120 Assembly T 1 1 1 1 120 10 1768178
19 15073058 1 1 1916363 5 QC 70 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 10 10 QC T 1 1 1 1 10 5 1768179
20 15073058 1 1 1916364 10 Packaging 80 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 50 50 Packaging T 1 1 1 1 50 10 1768180
21 15073160 1 1 1916365 3600 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 3600 1755385
22 15073160 1 1 1916366 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1755386
23 15073160 1 1 1916367 5 Thermoforming 10 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Thermoforming T 1 1 1 1 20 5 1755387
24 15073160 1 1 1916368 5 Fiberglassing 20 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 60 60 Fiberglassing T 1 1 1 1 60 5 1755388
25 15073160 1 1 1916369 5 Trimming 30 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Trimming T 1 1 1 1 20 5 1755389
26 15073160 1 1 1916370 10 Drilling 40 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Drilling T 1 1 1 1 60 10 1755390
27 15073160 1 1 1916371 10 Preassembly 50 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Preassembly T 1 1 1 1 60 10 1755391
28 15073160 1 1 1916372 10 Assembly 60 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 120 120 Assembly T 1 1 1 1 120 10 1755392
29 15073160 1 1 1916373 5 QC 70 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 10 10 QC T 1 1 1 1 10 5 1755393
30 15073160 1 1 1916374 10 Packaging 80 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 50 50 Packaging T 1 1 1 1 50 10 1755394
31 15073161 1 1 1916375 2400 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 2400 1756178
32 15073161 1 1 1916376 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1756179
33 15073161 1 1 1916377 5 Thermoforming 10 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Thermoforming T 1 1 1 1 20 5 1756180
34 15073161 1 1 1916378 5 Fiberglassing 20 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 60 60 Fiberglassing T 1 1 1 1 60 5 1756181
35 15073161 1 1 1916379 5 Trimming 30 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Trimming T 1 1 1 1 20 5 1756182
36 15073161 1 1 1916380 10 Drilling 40 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 30 30 Drilling T 1 1 1 1 30 10 1756183
37 15073161 1 1 1916381 10 Preassembly 50 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 30 30 Preassembly T 1 1 1 1 30 10 1756184
38 15073161 1 1 1916382 10 Assembly 60 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 60 60 Assembly T 1 1 1 1 60 10 1756185
39 15073161 1 1 1916383 10 QC 70 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 10 10 QC T 1 1 1 1 10 10 1756186
40 15073161 1 1 1916384 10 Packaging 80 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 45 45 Packaging T 1 1 1 1 45 10 1756187
41 15073162 1 1 1916385 1200 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 1200 1759097
42 15073162 1 1 1916386 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1759098
43 15073162 1 1 1916387 5 Thermoforming 10 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Thermoforming T 1 1 1 1 20 5 1759099
44 15073162 1 1 1916388 5 Fiberglassing 20 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 60 60 Fiberglassing T 1 1 1 1 60 5 1759100
45 15073162 1 1 1916389 5 Trimming 30 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 20 20 Trimming T 1 1 1 1 20 5 1759101
46 15073162 1 1 1916390 10 Drilling 40 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 10 T 20 20 Drilling T 1 1 1 1 20 10 1759102
47 15073162 1 1 1916391 5 QC 50 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 10 10 QC T 1 1 1 1 10 5 1759103
48 15073162 1 1 1916392 5 Packaging 60 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 5 T 40 40 Packaging T 1 1 1 1 40 5 1759104
49 15073263 1 1 1916393 2400 Manufacturing Calendar 5 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 1 Production Queue T 1 0 0 1 2400 1770048
50 15073263 1 1 1916394 0 Manufacturing Calendar 7 1 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0.00 0 T 0 0 Production Queue T 1 0 0 1 0 0 1770049
Page 1 Next