Table: vendorpayment_apply

AutoId VENDORPAYMENT_InternalId discdate amount sys_parentid pymt apply userentereddiscount createdfrom line discamt type url internalid sys_id total applydate refnum due duedate doc currency disc trantype userenteredamount
1 22473456 500.00 14475493764755009 T F 0 Bill 22362657 14475493764783262 500.00 7/27/2023 986473 500.00 7/27/2023 22362657 US Dollar VendBill
2 22473957 508.75 14475494490791180 T F 0 Bill 22367176 14475494490817219 508.75 8/18/2023 CASE34213 508.75 8/18/2023 22367176 US Dollar VendBill
3 22473958 250.00 14475494811970552 T F 0 Bill 22447176 14475494811991743 250.00 8/25/2023 CASE29937 250.00 8/25/2023 22447176 US Dollar VendBill
4 22473959 250.00 14475495133254394 T F 0 Bill 22340817 14475495133289580 250.00 8/18/2023 CASE34052 250.00 8/18/2023 22340817 US Dollar VendBill
5 22473974 482.79 14475495460752229 T F 0 Bill 22005694 14475495460785842 482.79 7/27/2023 CC 1692834 482.79 7/27/2023 22005694 US Dollar VendBill
6 22474003 500.00 14475495900640010 T F 0 Bill 22004249 14475495900670839 500.00 7/21/2023 CC COMM071923 500.00 7/21/2023 22004249 US Dollar VendBill
7 22474013 500.00 14475496240115613 T F 0 Bill 21993636 14475496240160077 500.00 7/21/2023 CC COMM071823 500.00 7/21/2023 21993636 US Dollar VendBill
8 22484514 129.99 14475497396163828 T F 0 Bill 22284102 14475497396208201 129.99 8/1/2023 INV-547049-4893682 129.99 8/1/2023 22284102 US Dollar VendBill
9 22484515 250.00 14475497902222269 T F 0 Bill 22186013 14475497902281932 250.00 7/31/2023 CC 63022 250.00 7/31/2023 22186013 US Dollar VendBill
10 22484515 14475497902222269 F F 0 Bill 27772655 14475497902273125 275.00 6/14/2024 CC 68811 275.00 6/14/2024 27772655 US Dollar VendBill
11 22484515 14475497902222269 F F 0 Bill 27772247 14475497902262644 275.00 5/24/2024 CC 68437 275.00 5/24/2024 27772247 US Dollar VendBill
12 22484515 14475497902222269 F F 0 Bill 27772650 14475497902250312 275.00 5/31/2024 CC 68592 275.00 5/31/2024 27772650 US Dollar VendBill
13 22484516 2846.33 14475498160840055 T F 0 Bill 22186970 14475498160916549 2846.33 7/31/2023 CC 9593374002 2846.33 7/31/2023 22186970 US Dollar VendBill
14 22484516 14475498160840055 F F 0 Bill 26621573 14475498160908114 10.37 5/23/2024 10.37 5/23/2024 26621573 US Dollar VendBill
15 22484516 14475498160840055 F F 0 Bill 26604479 14475498160898536 16.06 4/22/2024 CC 13057380002 16.06 4/22/2024 26604479 US Dollar VendBill
16 22484516 14475498160840055 F F 0 Bill 26448965 14475498160889830 30.31 4/9/2024 CC 9255086001 30.31 4/9/2024 26448965 US Dollar VendBill
17 22484516 14475498160840055 F F 0 Bill 27295905 14475498160879870 972.80 5/30/2024 9565870001 972.80 5/30/2024 27295905 US Dollar VendBill
18 22484516 14475498160840055 F F 0 Bill 26721657 14475498160867146 972.80 4/30/2024 CC 13210949002 972.80 4/30/2024 26721657 US Dollar VendBill
19 22484538 299.49 14475498447057485 T F 21910602 0 Bill 22184389 14475498447084566 299.49 7/17/2023 CC WEB369200 299.49 7/17/2023 22184389 US Dollar VendBill
20 22484539 5.00 14475498739233517 T F 0 Bill 21965332 14475498739261249 5.00 7/17/2023 CC MAOS070723 5.00 7/17/2023 21965332 US Dollar VendBill
21 22484540 193.75 14475499025335228 T F 0 Bill 21787584 14475499025375122 193.75 7/16/2023 CC 753 193.75 7/16/2023 21787584 US Dollar VendBill
22 22484541 250.00 14475499331470858 T F 0 Bill 22018350 14475499331548926 250.00 7/20/2023 CC 62730 250.00 7/20/2023 22018350 US Dollar VendBill
23 22484541 14475499331470858 F F 0 Bill 27772655 14475499331534990 275.00 6/14/2024 CC 68811 275.00 6/14/2024 27772655 US Dollar VendBill
24 22484541 14475499331470858 F F 0 Bill 27772247 14475499331520823 275.00 5/24/2024 CC 68437 275.00 5/24/2024 27772247 US Dollar VendBill
25 22484541 14475499331470858 F F 0 Bill 27772650 14475499331504061 275.00 5/31/2024 CC 68592 275.00 5/31/2024 27772650 US Dollar VendBill
26 22484548 280.84 14475499648356783 T F 21811122 0 Bill 21931812 14475499648380156 280.84 7/10/2023 CC 200046593 280.84 7/10/2023 21931812 US Dollar VendBill
27 22484549 473.43 14475499911212863 T F 21797790 0 Bill 22289000 14475499911236417 473.43 8/25/2023 CC AB- 63743 473.43 8/25/2023 22289000 US Dollar VendBill
28 22484550 250.00 14475500186359713 T F 0 Bill 21848913 14475500186413866 250.00 7/14/2023 CC 62651 250.00 7/14/2023 21848913 US Dollar VendBill
29 22484550 14475500186359713 F F 0 Bill 27772655 14475500186405490 275.00 6/14/2024 CC 68811 275.00 6/14/2024 27772655 US Dollar VendBill
30 22484550 14475500186359713 F F 0 Bill 27772247 14475500186397005 275.00 5/24/2024 CC 68437 275.00 5/24/2024 27772247 US Dollar VendBill
31 22484550 14475500186359713 F F 0 Bill 27772650 14475500186385182 275.00 5/31/2024 CC 68592 275.00 5/31/2024 27772650 US Dollar VendBill
32 22484553 1000.00 14475500470931428 T F 0 Bill 21863645 14475500471059120 1000.00 7/14/2023 CC PL-114021 1000.00 7/14/2023 21863645 US Dollar VendBill
33 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26749633 14475500471047116 1000.00 5/1/2024 CC PL-114365 1000.00 5/1/2024 26749633 US Dollar VendBill
34 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26275484 14475500471030465 1000.00 4/1/2024 CC PL-114333 1000.00 4/1/2024 26275484 US Dollar VendBill
35 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26455067 14475500470995368 1250.00 4/6/2024 CC PL-114336 1250.00 4/6/2024 26455067 US Dollar VendBill
36 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26815120 14475500470987724 1250.00 5/6/2024 CC PL-114370 1250.00 5/6/2024 26815120 US Dollar VendBill
37 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26749530 14475500470977815 2813.18 5/1/2024 CC PL-114364 2813.18 5/1/2024 26749530 US Dollar VendBill
38 22484553 14475500470931428 F F 0 Bill 26274471 14475500470964170 2861.81 4/1/2024 CC PL-114332 2861.81 4/1/2024 26274471 US Dollar VendBill
39 22484554 1250.00 14475500857416634 T F 0 Bill 21788804 14475500857506533 1250.00 7/12/2023 CC PL-114020 1250.00 7/12/2023 21788804 US Dollar VendBill
40 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26749633 14475500857498167 1000.00 5/1/2024 CC PL-114365 1000.00 5/1/2024 26749633 US Dollar VendBill
41 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26275484 14475500857488669 1000.00 4/1/2024 CC PL-114333 1000.00 4/1/2024 26275484 US Dollar VendBill
42 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26455067 14475500857479061 1250.00 4/6/2024 CC PL-114336 1250.00 4/6/2024 26455067 US Dollar VendBill
43 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26815120 14475500857469523 1250.00 5/6/2024 CC PL-114370 1250.00 5/6/2024 26815120 US Dollar VendBill
44 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26749530 14475500857460796 2813.18 5/1/2024 CC PL-114364 2813.18 5/1/2024 26749530 US Dollar VendBill
45 22484554 14475500857416634 F F 0 Bill 26274471 14475500857448763 2861.81 4/1/2024 CC PL-114332 2861.81 4/1/2024 26274471 US Dollar VendBill
46 22484555 121.20 14475501163854646 T F 0 Bill 21664177 14475501163880596 121.20 7/1/2023 CC 87023 121.20 7/1/2023 21664177 US Dollar VendBill
47 22484556 3895.84 14475501424241111 T F 0 Bill 21819415 14475501424269295 4090.63 6/30/2023 CC BERK060523 3895.84 6/30/2023 21819415 US Dollar VendBill
48 22509375 230000.00 14475503216538985 T F 0 Bill 22486134 14475503216626642 230000.00 8/16/2023 SCHW081623 230000.00 8/16/2023 22486134 US Dollar VendBill
49 22509375 14475503216538985 F F 0 Bill 27708305 14475503216608867 12574.00 6/21/2024 SCHW061924 12574.00 6/21/2024 27708305 US Dollar VendBill
50 22511101 7500.00 14475503678196734 T F 0 Bill 22488265 14475503678233814 7500.00 8/21/2023 LAGU081723 7500.00 8/21/2023 22488265 US Dollar VendBill
Page 1 Next