Table: vendorcredit_apply

AutoId VENDORCREDIT_InternalId amount sys_parentid pymt apply createdfrom line type url internalid sys_id total applydate refnum due duedate doc currency trantype
1 2307034 6809.60 14470611848126427 3113751 T 25080 0 Bill 3113648 14470611848165782 26448.00 11/6/2019 6809.60 11/6/2019 3113648 US Dollar VendBill
2 2307375 3584.00 14470612928270862 3113641 T 25079 0 Bill 3113640 14470612928328542 26616.00 10/31/2019 3584.00 10/31/2019 3113640 US Dollar VendBill
3 2307603 6451.20 14470613777047322 T 25083 0 Bill 3081186 14470613777090564 26616.00 3/16/2020 6451.20 3/16/2020 3081186 US Dollar VendBill
4 2307722 6451.20 14470614570971837 T 25084 0 Bill 2323199 14470614571027402 27688.00 11/16/2018 6451.20 11/16/2018 2323199 US Dollar VendBill
5 2307838 2391.20 14470615355199817 T 25085 0 Bill 2323306 14470615355247798 27688.00 12/4/2019 2391.20 12/4/2019 2323306 US Dollar VendBill
6 2308172 10987.20 14470616155774617 T 25102 0 Bill 2323517 14470616155818440 26616.00 11/21/2019 10987.20 11/21/2019 2323517 US Dollar VendBill
7 2308287 1433.60 14470616610920115 T 25102 0 Bill 2323517 14470616610961132 26616.00 11/21/2019 1433.60 11/21/2019 2323517 US Dollar VendBill
8 2309818 3584.00 14470617116754862 3113645 T 25104 0 Bill 3113642 14470617116806340 31488.00 11/21/2019 3584.00 11/21/2019 3113642 US Dollar VendBill
9 2310045 11508.00 14470617532334972 3113634 T 25105 0 Bill 3113633 14470617532408573 31488.00 10/21/2019 11508.00 10/21/2019 3113633 US Dollar VendBill
10 2310195 4300.80 14470617953036910 3113639 T 25106 0 Bill 3113638 14470617953081033 29248.00 10/21/2019 4300.80 10/21/2019 3113638 US Dollar VendBill
11 2314082 4546.00 14470618330149978 T 25107 0 Bill 3095253 14470618330204110 23370.80 3/27/2020 4546.00 3/27/2020 3095253 US Dollar VendBill
12 2314096 4043.20 14470618699477986 T 25108 0 Bill 3085641 14470618699522721 28960.00 3/25/2020 4043.20 3/25/2020 3085641 US Dollar VendBill
13 2317348 9777.60 14470620858777027 T 25108 0 Bill 3085641 14470620858811482 28960.00 3/25/2020 9777.60 3/25/2020 3085641 US Dollar VendBill
14 2317362 3942.40 14470621281871352 T 25109 0 Bill 2327144 14470621281913523 25600.00 11/16/2019 3942.40 11/16/2019 2327144 US Dollar VendBill
15 2318395 10321.50 14470621662858729 T 1197560 0 Bill 2318397 14470621662904797 14745.00 11/27/2019 10321.50 11/27/2019 2318397 US Dollar VendBill
16 2318400 6160.00 14470622045744147 T 1370066 0 Bill 2318402 14470622045781758 8800.00 11/27/2019 6160.00 11/27/2019 2318402 US Dollar VendBill
17 2320553 36637.20 14470622392492882 T 25054 0 Bill 2320555 14470622392540923 122124.00 11/18/2019 36637.20 11/18/2019 2320555 US Dollar VendBill
18 2320858 7934.40 14470622875426395 T 25078 0 Bill 2321159 14470622875469376 26448.00 11/8/2019 7934.40 11/8/2019 2321159 US Dollar VendBill
19 2322671 7984.80 14470623223328648 3113641 T 25079 0 Bill 3113640 14470623223371790 26616.00 10/31/2019 7984.80 10/31/2019 3113640 US Dollar VendBill
20 2323198 8306.40 14470623618323327 T 25084 0 Bill 2323199 14470623618365027 27688.00 11/16/2018 8306.40 11/16/2018 2323199 US Dollar VendBill
21 2323303 8306.40 14470624021265604 T 25085 0 Bill 2323306 14470624021307864 27688.00 12/4/2019 8306.40 12/4/2019 2323306 US Dollar VendBill
22 2323412 8277.60 14470624398968771 3085648 T 25101 0 Bill 3085647 14470624399022582 27592.00 11/21/2019 8277.60 11/21/2019 3085647 US Dollar VendBill
23 2323414 5734.40 14470624743838952 3085648 T 25101 0 Bill 3085647 14470624743878197 27592.00 11/21/2019 5734.40 11/21/2019 3085647 US Dollar VendBill
24 2323516 7984.80 14470625210103754 T 25102 0 Bill 2323517 14470625210145123 26616.00 11/21/2019 7984.80 11/21/2019 2323517 US Dollar VendBill
25 2323619 9446.40 14470625556629716 3113645 T 25104 0 Bill 3113642 14470625556673609 31488.00 11/21/2019 9446.40 11/21/2019 3113642 US Dollar VendBill
26 2324024 9446.40 14470625893375896 3113634 T 25105 0 Bill 3113633 14470625893430410 31488.00 10/21/2019 9446.40 10/21/2019 3113633 US Dollar VendBill
27 2326770 8774.40 14470627339992542 3113639 T 25106 0 Bill 3113638 14470627340043178 29248.00 10/21/2019 8774.40 10/21/2019 3113638 US Dollar VendBill
28 2326911 8884.80 14470627836938978 T 25107 0 Bill 3095253 14470627836982470 23370.80 3/27/2020 8884.80 3/27/2020 3095253 US Dollar VendBill
29 2327024 8688.00 14470628205541960 T 25108 0 Bill 3085641 14470628205586885 28960.00 3/25/2020 8688.00 3/25/2020 3085641 US Dollar VendBill
30 2327143 7680.00 14470628637493358 T 25109 0 Bill 2327144 14470628637540258 25600.00 11/16/2019 7680.00 11/16/2019 2327144 US Dollar VendBill
31 2327457 3900.00 14470629018249196 T 392591 0 Bill 3292630 14470629018294301 13000.00 3/22/2019 3900.00 3/22/2019 3292630 US Dollar VendBill
32 2327474 15795.36 14470629380288859 T 391173 0 Bill 3082988 14470629380334616 52651.20 3/25/2020 15795.36 3/25/2020 3082988 US Dollar VendBill
33 2327880 36855.84 14470629748599878 T 391173 0 Bill 3082988 14470629748642058 52651.20 3/25/2020 36855.84 3/25/2020 3082988 US Dollar VendBill
34 2329701 36801.09 14470630121846741 T 672213 0 Bill 2330607 14470630121904731 122670.31 11/25/2019 36801.09 11/25/2019 2330607 US Dollar VendBill
35 2330505 85869.22 14470630608317334 T 672213 0 Bill 2330607 14470630608358292 122670.31 11/25/2019 85869.22 11/25/2019 2330607 US Dollar VendBill
36 2333117 3340.50 14470631017713804 T 249152 0 Bill 3082112 14470631017766674 10500.00 3/25/2019 3340.50 3/25/2019 3082112 US Dollar VendBill
37 2333621 635.00 14470631459586161 T 249152 0 Bill 3377740 14470631459642980 635.00 3/25/2019 635.00 3/25/2019 3377740 US Dollar VendBill
38 2333621 7159.50 14470631459586161 T 249152 0 Bill 3082112 14470631459627550 10500.00 3/25/2019 7159.50 3/25/2019 3082112 US Dollar VendBill
39 2337243 43680.00 14470633150016009 T 700163 0 Bill 2898868 14470633150055845 43680.00 6/24/2019 43680.00 6/24/2019 2898868 US Dollar VendBill
40 2338455 3310.00 14470633817630709 T 25146 0 Bill 3813869 14470633817669673 3310.00 6/30/2020 3310.00 6/30/2020 3813869 US Dollar VendBill
41 2338861 1000.00 14470634229569883 T 1154794 0 Bill 3379838 14470634229637912 1000.00 1/14/2020 1000.00 1/14/2020 3379838 US Dollar VendBill
42 2338861 26996.00 14470634229569883 T 1154794 0 Bill 2603894 14470634229618275 26996.00 1/14/2020 26996.00 1/14/2020 2603894 US Dollar VendBill
43 2339268 1883.32 14470634618078919 T 436813 0 Bill 2822137 14470634618124465 6277.75 7/16/2019 1883.32 7/16/2019 2822137 US Dollar VendBill
44 2339678 4394.43 14470634971709839 T 436813 0 Bill 2822137 14470634971748252 6277.75 7/16/2019 4394.43 7/16/2019 2822137 US Dollar VendBill
45 2341389 5979.05 14470635506896057 T 501569 0 Bill 2822135 14470635506945160 5979.05 7/16/2019 5979.05 7/16/2019 2822135 US Dollar VendBill
46 2341802 6301.74 14470635915188092 T 1274818 0 Bill 3082115 14470635915222137 21005.80 3/25/2020 6301.74 3/25/2020 3082115 US Dollar VendBill
47 2342305 14704.06 14470636310253276 T 1274818 0 Bill 3082115 14470636310293111 21005.80 3/25/2020 14704.06 3/25/2020 3082115 US Dollar VendBill
48 2349343 595.20 14470637910640950 T 24958 0 Bill 3082118 14470637910679352 595.20 3/25/2020 595.20 3/25/2020 3082118 US Dollar VendBill
49 2358863 15698.15 14470639549467843 T 1785585 0 Bill 3071156 14470639549512758 50408.15 2/11/2020 15698.15 2/11/2020 3071156 US Dollar VendBill
50 2367445 59391.00 14470640975434925 T 1960968 0 Bill 2799779 14470640975496582 197970.00 2/13/2020 59391.00 2/13/2020 2799779 US Dollar VendBill
Page 1 Next