Table: vendorbill_purchaseorders

AutoId VENDORBILL_InternalId podate poamount id linkurl poid
1 14775010 4/28/2022 440.88 14263210 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14579
2 14775357 3/17/2022 380.76 13476358 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14438
3 14775383 1/26/2022 20236.00 12467035 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14254
4 14775386 2/3/2022 4184.00 12620013 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14273
5 14775998 2/21/2022 8422.68 12955574 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14318
6 14776723 10/12/2021 7569.00 10719413 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13817
7 14776726 2/23/2022 23400.00 13012830 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14337
8 14785838 9/7/2021 32409.52 10215931 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13660
9 14786045 9/7/2021 23692.32 10215939 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13668
10 14786249 9/7/2021 23331.66 10215940 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13669
11 14797790 9/13/2021 5633.50 10301632 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13704
12 14821545 4/20/2022 47262.80 14078125 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14559
13 14821567 4/4/2022 42684.00 13780695 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14466
14 14825364 4/4/2022 42684.00 13780695 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14466
15 14825973 4/20/2022 47262.80 14078125 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14559
16 14825978 4/20/2022 47262.80 14078125 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14559
17 14826485 2/24/2022 167210.00 13024002 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14361
18 14826919 6/1/2021 22540.00 8451657 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13251
19 14826922 6/1/2021 22540.00 8451658 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13252
20 14826923 10/14/2021 48465.00 10754938 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13874
21 14826924 10/14/2021 55192.00 10755296 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13878
22 14826925 2/23/2022 23400.00 13012521 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14334
23 14826926 4/14/2021 16588.69 7588814 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13092
24 14826927 3/4/2022 9985.14 13203725 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14388
25 14827028 8/11/2021 199152.90 9883966 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13522
26 14827029 9/14/2021 59605.20 10316281 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13709
27 14827030 10/11/2021 89246.55 10709687 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13813
28 14827031 1/26/2022 20236.00 12467035 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14254
29 14827032 5/9/2022 298.16 14477670 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14606
30 14827237 12/10/2021 643029.10 11692397 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14159
31 14827238 3/10/2022 44929.50 13323632 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14406
32 14839761 4/4/2022 42684.00 13780695 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14466
33 14839763 5/11/2022 61768.00 14526930 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14611
34 14839864 3/17/2022 5232.00 13468613 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14437
35 14844593 4/5/2022 795.32 13801255 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14470
36 14864352 10/14/2021 13020.00 10762060 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13907
37 14864354 10/13/2021 31625.60 10743703 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13866
38 14864357 10/11/2021 89246.55 10709687 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13813
39 14864363 9/14/2021 59605.20 10316281 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13709
40 14864666 8/11/2021 199152.90 9883966 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13522
41 14864668 7/30/2021 97291.80 9712631 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13441
42 14864771 7/27/2021 18282.50 9649692 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS13410
43 14865093 10/19/2020 12150.00 4720817 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS12369
44 14865094 9/27/2020 21069.00 4539904 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS12262
45 14898403 3/7/2022 12700.00 13237081 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14391
46 14899152 3/9/2022 12500.00 13292516 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14398
47 14899159 3/9/2022 12500.00 13294393 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14399
48 14899161 3/9/2022 11600.00 13296867 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14401
49 14899164 3/9/2022 12500.00 13297286 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14402
50 14901590 3/16/2022 24200.00 13445676 /app/accounting/transactions/purchord.nl POS14431
Page 1 Next