Table: vendor_submachine

AutoId VENDOR_InternalId balancebasecurrency issubinactive sys_parentid isprimesub hastransaction prepaymentbalancecurrencybase unbilledbasecurrency subsidiary baseunbilledorders prepaymentbalancebase sys_id taxitem_display balance prepaymentbalance prepaymentbalancecurrency unbilledcurrency basebalance balancecurrency creditlimitcurrency taxitem creditlimit unbilledorders entity
1 945941 (USD) F 14406775013193618 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406775013306964 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 945941
2 945943 (USD) F 14406775698267885 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406775698361954 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 945943
3 947349 (USD) F 14406776620024639 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406776620092607 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 947349
4 949070 (USD) F 14406776929101881 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406776929222060 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 949070
5 950088 (USD) F 14406780064182659 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406780064289491 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 950088
6 951198 (USD) F 14406780472400616 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406780472498802 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 951198
7 951402 (USD) F 14406780930591545 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406780930687567 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 951402
8 951505 (USD) F 14406781226785368 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406781226884416 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 951505
9 951807 (USD) F 14406781551364198 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406781551456564 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 951807
10 952314 (USD) F 14406782049065800 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406782049203622 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 952314
11 957836 (USD) F 14406782339886190 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406782339995537 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 957836
12 961981 (USD) F 14406784395608816 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406784395769682 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 961981
13 961981 (USD) F 14406784395608816 F T (USD) (USD) 2 0.00 0.00 14406784395750264 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 961981
14 961981 (USD) F 14406784395608816 F T (USD) (USD) 3 0.00 0.00 14406784395727702 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 961981
15 961981 (USD) F 14406784395608816 F F (USD) (USD) 7 0.00 0.00 14406784395703055 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 961981
16 965510 (USD) F 14406784763647893 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406784763713547 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 965510
17 969841 (USD) F 14406785061590213 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406785061660686 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 969841
18 973299 (USD) F 14406786856677853 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406786856743488 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 973299
19 973502 (USD) F 14406787197238842 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406787197338572 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 973502
20 973604 (USD) F 14406787478580009 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406787478648329 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 973604
21 976034 (USD) F 14406787753529630 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406787753617227 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 976034
22 984809 (USD) F 14406790042706100 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406790042797343 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 984809
23 997087 (USD) F 14406792187419345 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406792187546417 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997087
24 997088 (USD) F 14406792588996495 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406792589144897 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997088
25 997091 (USD) F 14406792913536452 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406792913646632 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997091
26 997092 (USD) F 14406793250032148 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406793250219775 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997092
27 997494 (USD) F 14406793586537044 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406793586651742 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997494
28 997596 (USD) F 14406793919971854 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406793920139633 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 997596
29 1011475 (USD) F 14406796108387254 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406796108489208 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1011475
30 1013493 (USD) F 14406796556388042 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406796556481850 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1013493
31 1019357 (USD) F 14406796862846287 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406796862986233 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1019357
32 1028115 (USD) F 14406799397142860 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406799397274579 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1028115
33 1028218 (USD) F 14406799761862047 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406799761956827 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1028218
34 1028219 (USD) F 14406800066688918 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406800066784690 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1028219
35 1028629 (USD) F 14406800348102371 F F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406800348188124 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1028629
36 1028629 (USD) F 14406800348102371 T F (USD) (USD) 2 0.00 0.00 14406800348173517 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1028629
37 1032562 (USD) F 14406802322283800 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406802322380153 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1032562
38 1032765 (USD) F 14406802707450238 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406802707533626 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1032765
39 1037402 (USD) F 14406802997800455 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406802997903301 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1037402
40 1039736 (USD) F 14406803281086472 T F (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406803281198774 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1039736
41 1039737 (USD) F 14406803559266941 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406803559381370 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1039737
42 1052525 (USD) F 14406805619621856 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406805619726314 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1052525
43 1063016 (USD) F 14406807644592885 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406807644733121 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1063016
44 1063018 (USD) F 14406808023153330 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406808023266215 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1063018
45 1082255 (USD) F 14406809928369539 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406809928471494 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1082255
46 1089496 (USD) F 14406810279867377 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406810279966755 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1089496
47 1089698 (USD) F 14406810567374099 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406810567474310 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1089698
48 1090307 (USD) F 14406812928117113 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406812928291454 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1090307
49 1091711 (USD) F 14406813346090106 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406813346223979 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1091711
50 1092022 (USD) F 14406813676368148 T T (USD) (USD) 1 0.00 0.00 14406813676534823 0.00 0.00 (USD) (USD) 0.00 (USD) (USD) 0.00 1092022
Page 1 Next