Table: vendor_currency

AutoId VENDOR_InternalId sys_id sys_parentid balance prepaymentbalance currency unbilledorders
1 945941 14406775013288618 14406775013193618 0.00 0.00 1 0.00
2 945943 14406775698350051 14406775698267885 0.00 0.00 1 0.00
3 947349 14406776620081647 14406776620024639 0.00 0.00 1 0.00
4 949070 14406776929208214 14406776929101881 0.00 0.00 1 0.00
5 950088 14406780064278641 14406780064182659 0.00 0.00 1 0.00
6 951198 14406780472488172 14406780472400616 0.00 0.00 1 0.00
7 951402 14406780930676477 14406780930591545 0.00 0.00 1 0.00
8 951505 14406781226872713 14406781226785368 0.00 0.00 1 0.00
9 951807 14406781551445784 14406781551364198 0.00 0.00 1 0.00
10 952314 14406782049185006 14406782049065800 0.00 0.00 1 0.00
11 957836 14406782339978886 14406782339886190 0.00 0.00 1 0.00
12 961981 14406784395687276 14406784395608816 0.00 0.00 1 0.00
13 965510 14406784763702757 14406784763647893 0.00 0.00 1 0.00
14 969841 14406785061648854 14406785061590213 0.00 0.00 1 0.00
15 973299 14406786856732407 14406786856677853 0.00 0.00 1 0.00
16 973502 14406787197325107 14406787197238842 0.00 0.00 1 0.00
17 973604 14406787478636155 14406787478580009 0.00 0.00 1 0.00
18 976034 14406787753606887 14406787753529630 0.00 0.00 1 0.00
19 984809 14406790042787204 14406790042706100 0.00 0.00 1 0.00
20 997087 14406792187529605 14406792187419345 0.00 0.00 1 0.00
21 997088 14406792589125470 14406792588996495 0.00 0.00 1 0.00
22 997091 14406792913634227 14406792913536452 0.00 0.00 1 0.00
23 997092 14406793250193355 14406793250032148 0.00 0.00 1 0.00
24 997494 14406793586639278 14406793586537044 0.00 0.00 1 0.00
25 997596 14406793920117280 14406793919971854 0.00 0.00 1 0.00
26 1011475 14406796108477837 14406796108387254 0.00 0.00 1 0.00
27 1013493 14406796556471050 14406796556388042 0.00 0.00 1 0.00
28 1019357 14406796862974130 14406796862846287 0.00 0.00 1 0.00
29 1028115 14406799397260472 14406799397142860 0.00 0.00 1 0.00
30 1028218 14406799761945486 14406799761862047 0.00 0.00 1 0.00
31 1028219 14406800066773668 14406800066688918 0.00 0.00 1 0.00
32 1028629 14406800348159700 14406800348102371 0.00 0.00 1 0.00
33 1032562 14406802322367981 14406802322283800 0.00 0.00 1 0.00
34 1032765 14406802707520562 14406802707450238 0.00 0.00 1 0.00
35 1037402 14406802997891919 14406802997800455 0.00 0.00 1 0.00
36 1039736 14406803281188395 14406803281086472 0.00 0.00 1 0.00
37 1039737 14406803559362373 14406803559266941 0.00 0.00 1 0.00
38 1052525 14406805619715624 14406805619621856 0.00 0.00 1 0.00
39 1063016 14406807644714586 14406807644592885 0.00 0.00 1 0.00
40 1063018 14406808023253992 14406808023153330 0.00 0.00 1 0.00
41 1082255 14406809928459620 14406809928369539 0.00 0.00 1 0.00
42 1089496 14406810279954603 14406810279867377 0.00 0.00 1 0.00
43 1089698 14406810567460814 14406810567374099 0.00 0.00 1 0.00
44 1090307 14406812928270133 14406812928117113 0.00 0.00 1 0.00
45 1091711 14406813346208029 14406813346090106 0.00 0.00 1 0.00
46 1092022 14406813676513263 14406813676368148 0.00 0.00 1 0.00
47 1092639 14406814051961345 14406814051810257 0.00 0.00 1 0.00
48 1104930 14406816124392557 14406816124293770 0.00 0.00 1 0.00
49 1105235 14406816555057899 14406816554982926 0.00 0.00 1 0.00
50 1106866 14406816881935440 14406816881853754 0.00 0.00 1 0.00
Page 1 Next