Table: salesorder_links

AutoId SALESORDER_InternalId tranid sys_id total sys_parentid linktype trandate id linkurl type status
1 18814686 CSS27989 13548323502920901 3.31 13548323502639908 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18902742 /app/accounting/transactions/cashsale.nl?whence= Cash Sale
2 18814686 IF280092 13548323502915791 13548323502639908 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18816609 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
3 18814686 3464 13548323502909138 13548323502639908 Wave Order 1/23/2023 18816089 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
4 18814787 3466 13548324649140668 13548324648862259 Wave Order 1/23/2023 18816095 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
5 18814787 IF280387 13548324649132662 13548324648862259 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18823904 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
6 18814787 INV476353 13548324649121180 95.99 13548324648862259 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18836670 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
7 18814789 INV476341 13548325536373874 285.99 13548325536180958 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18835242 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
8 18814789 IF280676 13548325536368563 13548325536180958 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18830196 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
9 18814789 3470 13548325536361680 13548325536180958 Wave Order 1/23/2023 18816109 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
10 18814790 IF280134 13548326498477571 13548326498283763 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18817554 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
11 18814790 INV476369 13548326498472151 187.40 13548326498283763 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18835013 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
12 18814790 3471 13548326498464386 13548326498283763 Wave Order 1/23/2023 18816116 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
13 18814886 CSS27994 13548327469496802 118.57 13548327469187527 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18902747 /app/accounting/transactions/cashsale.nl?whence= Cash Sale
14 18814886 IF280121 13548327469490671 13548327469187527 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18817553 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
15 18814886 3464 13548327469485591 13548327469187527 Wave Order 1/23/2023 18816089 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
16 18814886 RMA39050 13548327469478889 13548327469187527 Sale Return 3/9/2023 19693118 /app/accounting/transactions/rtnauth.nl?whence= Return Authorization
17 18815088 IF280126 13548328264010997 13548328263794116 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18817754 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
18 18815088 3467 13548328263992712 13548328263794116 Wave Order 1/23/2023 18816097 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
19 18815088 INV476376 13548328263987211 112.44 13548328263794116 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18836220 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
20 18815088 RMA37976 13548328263980358 13548328263794116 Sale Return 2/10/2023 19170599 /app/accounting/transactions/rtnauth.nl?whence= Return Authorization
21 18815186 CSS27983 13548329187560769 135.82 13548329187252666 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18902720 /app/accounting/transactions/cashsale.nl?whence= Cash Sale
22 18815186 IF280120 13548329187555629 13548329187252666 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18816301 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
23 18815186 3464 13548329187548826 13548329187252666 Wave Order 1/23/2023 18816089 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
24 18815388 IF280628 13548330098057577 13548330097833112 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18829743 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
25 18815388 INV476037 13548330098051996 215.29 13548330097833112 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18836652 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
26 18815388 3470 13548330098044322 13548330097833112 Wave Order 1/23/2023 18816109 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
27 18815486 3466 13548331021193455 13548331020940395 Wave Order 1/23/2023 18816095 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
28 18815486 INV476033 13548331021187985 76.08 13548331020940395 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18834599 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
29 18815486 IF280366 13548331021180720 13548331020940395 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18823455 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
30 18815487 IF280188 13548331994604158 13548331994391174 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18817454 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
31 18815487 3467 13548331994598777 13548331994391174 Wave Order 1/23/2023 18816097 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
32 18815487 INV476095 13548331994591514 107.30 13548331994391174 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18837422 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
33 18815488 3466 13548333070325788 13548333070053362 Wave Order 1/23/2023 18816095 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
34 18815488 INV476030 13548333070313134 234.98 13548333070053362 Order Bill/Invoice 1/23/2023 18834598 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
35 18815488 IF280493 13548333070263731 13548333070053362 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18826921 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
36 18815488 RMA38054 13548333070256346 13548333070053362 Sale Return 2/13/2023 19211989 /app/accounting/transactions/rtnauth.nl?whence= Return Authorization
37 18816283 IF283911 13548334052459340 13548334052176083 Receipt/Fulfillment 2/3/2023 19042487 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
38 18816283 INV479400 13548334052452227 0.00 13548334052176083 Order Bill/Invoice 2/6/2023 19093117 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
39 18816299 CSS28783 13548335025800812 1182.52 13548335025479232 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 19241958 /app/accounting/transactions/cashsale.nl?whence= Cash Sale
40 18816299 IF280291 13548335025793507 13548335025479232 Receipt/Fulfillment 1/23/2023 18821365 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
41 18816632 INV476571 13548335843635856 285.99 13548335843377406 Order Bill/Invoice 1/24/2023 18856580 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
42 18816632 3480 13548335843630637 13548335843377406 Wave Order 1/24/2023 18842314 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
43 18816632 IF281029 13548335843622131 13548335843377406 Receipt/Fulfillment 1/24/2023 18855430 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
44 18816633 WOS49980 13548336857280228 13548336857097451 Special Order 1/23/2023 18816634 /app/accounting/transactions/workord.nl?whence= Work Order
45 18816633 IF281324 13548336857275188 13548336857097451 Receipt/Fulfillment 1/25/2023 18868845 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
46 18816633 INV476873 13548336857267564 2161.99 13548336857097451 Order Bill/Invoice 1/25/2023 18873086 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
47 18816635 INV476583 13548337920193618 285.99 13548337919960156 Order Bill/Invoice 1/24/2023 18858570 /app/accounting/transactions/custinvc.nl?whence= Invoice
48 18816635 3480 13548337920188127 13548337919960156 Wave Order 1/24/2023 18842314 /app/accounting/transactions/wave.nl?whence= Wave
49 18816635 IF281030 13548337920181034 13548337919960156 Receipt/Fulfillment 1/24/2023 18855431 /app/accounting/transactions/itemship.nl?whence= Item Fulfillment
50 18816737 WOS49981 13548338867432108 13548338867241667 Special Order 1/23/2023 18818770 /app/accounting/transactions/workord.nl?whence= Work Order
Page 1 Next