Table: prospect_currency

AutoId PROSPECT_InternalId overridecurrencyformat balance formatsample hastransactionorproject depositbalance currency unbilledorders symbolplacement displaysymbol overduebalance
1 1932487 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
2 1932688 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
3 1941607 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
4 1942208 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
5 1948926 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
6 1951030 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
7 1951332 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
8 1966470 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
9 1997249 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
10 2047589 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
11 2048592 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
12 2048594 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
13 2050406 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
14 2052807 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
15 2053511 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
16 2053712 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
17 2054013 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
18 2068239 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
19 2072053 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
20 2072554 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
21 2120181 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
22 2191317 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
23 2214375 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
24 2214377 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
25 2251662 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
26 2254673 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
27 2256777 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
28 2428844 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
29 2459393 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
30 2611883 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
31 2613690 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
32 2658691 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
33 2666706 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
34 2675523 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
35 2680936 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
36 2688546 F 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
37 2038 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
38 2040 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
39 2702 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
40 3532 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
41 3904 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
42 6906 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
43 145675 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
44 146533 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
45 146635 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
46 146636 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
47 146640 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
48 147151 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
49 147152 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
50 147154 F 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
Page 1 Next