Table: itemsupplyplan_order

AutoId ITEMSUPPLYPLAN_InternalId orderdockey orderlineid ordertype_display quantity ordercreated ordernumber receiptdate orderdate ordertype
1 301 0 Purchase Order 20.00 F 8/3/2023 5/10/2023 PurchOrd
2 301 1 Purchase Order 11.00 F 5/1/2024 2/6/2024 PurchOrd
3 301 2 Purchase Order 20.00 F 6/1/2024 3/8/2024 PurchOrd
4 301 3 Purchase Order 20.00 F 7/1/2024 4/7/2024 PurchOrd
5 601 0 Purchase Order 36.00 F 11/1/2023 8/3/2023 PurchOrd
6 801 0 Purchase Order 176.00 F 8/1/2023 4/28/2023 PurchOrd
7 801 1 Purchase Order 101.00 F 9/1/2023 5/29/2023 PurchOrd
8 801 2 Purchase Order 33.00 F 3/1/2024 11/27/2023 PurchOrd
9 801 3 Purchase Order 249.00 F 4/1/2024 12/28/2023 PurchOrd
10 801 4 Purchase Order 328.00 F 5/1/2024 1/27/2024 PurchOrd
11 801 5 Purchase Order 241.00 F 6/1/2024 2/27/2024 PurchOrd
12 801 6 Purchase Order 188.00 F 7/1/2024 3/28/2024 PurchOrd
13 901 0 Purchase Order 71.00 F 10/1/2023 6/18/2023 PurchOrd
14 901 1 Purchase Order 50.00 F 11/1/2023 7/19/2023 PurchOrd
15 901 2 Purchase Order 150.00 F 12/1/2023 8/18/2023 PurchOrd
16 1101 0 Purchase Order 75.00 F 11/1/2023 7/29/2023 PurchOrd
17 1101 1 Purchase Order 113.00 F 12/1/2023 8/28/2023 PurchOrd
18 1101 2 Purchase Order 205.00 F 1/1/2024 9/28/2023 PurchOrd
19 1101 3 Purchase Order 255.00 F 2/1/2024 10/29/2023 PurchOrd
20 1101 4 Purchase Order 295.00 F 3/1/2024 11/27/2023 PurchOrd
21 1101 5 Purchase Order 221.00 F 4/1/2024 12/28/2023 PurchOrd
22 1101 6 Purchase Order 204.00 F 5/1/2024 1/27/2024 PurchOrd
23 1101 7 Purchase Order 274.00 F 6/1/2024 2/27/2024 PurchOrd
24 1101 8 Purchase Order 194.00 F 7/1/2024 3/28/2024 PurchOrd
25 1201 0 Purchase Order 8.00 F 8/1/2023 4/3/2023 PurchOrd
26 1201 1 Purchase Order 2.00 F 9/1/2023 5/4/2023 PurchOrd
27 1201 2 Purchase Order 7.00 F 10/1/2023 6/3/2023 PurchOrd
28 1201 3 Purchase Order 4.00 F 11/1/2023 7/4/2023 PurchOrd
29 1201 4 Purchase Order 6.00 F 12/1/2023 8/3/2023 PurchOrd
30 1201 5 Purchase Order 2.00 F 1/1/2024 9/3/2023 PurchOrd
31 1201 6 Purchase Order 1.00 F 2/1/2024 10/4/2023 PurchOrd
32 1201 7 Purchase Order 2.00 F 3/1/2024 11/2/2023 PurchOrd
33 1201 8 Purchase Order 1.00 F 4/1/2024 12/3/2023 PurchOrd
34 1201 9 Purchase Order 9.00 F 5/1/2024 1/2/2024 PurchOrd
35 1201 10 Purchase Order 7.00 F 6/1/2024 2/2/2024 PurchOrd
36 1201 11 Purchase Order 4.00 F 7/1/2024 3/3/2024 PurchOrd
37 1202 0 Purchase Order 29.00 F 8/1/2023 4/3/2023 PurchOrd
38 1202 1 Purchase Order 7.00 F 9/1/2023 5/4/2023 PurchOrd
39 1202 2 Purchase Order 6.00 F 10/1/2023 6/3/2023 PurchOrd
40 1202 3 Purchase Order 4.00 F 11/1/2023 7/4/2023 PurchOrd
41 1202 4 Purchase Order 2.00 F 12/1/2023 8/3/2023 PurchOrd
42 1202 5 Purchase Order 3.00 F 1/1/2024 9/3/2023 PurchOrd
43 1202 6 Purchase Order 7.00 F 2/1/2024 10/4/2023 PurchOrd
44 1202 7 Purchase Order 3.00 F 3/1/2024 11/2/2023 PurchOrd
45 1202 8 Purchase Order 8.00 F 4/1/2024 12/3/2023 PurchOrd
46 1202 9 Purchase Order 5.00 F 5/1/2024 1/2/2024 PurchOrd
47 1202 10 Purchase Order 8.00 F 6/1/2024 2/2/2024 PurchOrd
48 1202 11 Purchase Order 2.00 F 7/1/2024 3/3/2024 PurchOrd
49 1203 0 Purchase Order 68.00 F 8/1/2023 12/2/2022 PurchOrd
50 1203 1 Purchase Order 19.00 F 9/1/2023 1/2/2023 PurchOrd
Page 1 Next