Table: inventoryitem_itemvendor

AutoId INVENTORYITEM_InternalId schedule preferredvendor vendorcurrencyid vendorprices vendor vendorcurrencyname vendorcode subsidiary purchaseprice
1 842 T 1 US Dollar: 163.16 425 US Dollar 2CDC8 1 163.16
2 843 T 1 US Dollar: 9.50 154 US Dollar #316 Heating Element (Stainless Steel) 1 9.50
3 844 T 1 US Dollar: 37.86 505 US Dollar .100x65x65 1 37.86
4 845 T 1 US Dollar: 54.41 505 US Dollar .100x66x92 1 54.41
5 846 T 1 US Dollar: 75.48 505 US Dollar .100x78x108 1 75.48
6 847 T 1 US Dollar: 54.57 505 US Dollar .125x58x84 1 54.57
7 848 T 1 US Dollar: 94.35 505 US Dollar .125x78x108 1 94.35
8 849 F 1 US Dollar: 50.27 406 US Dollar pendna12b 1 50.27
9 849 T 1 US Dollar: 43.92 530055 US Dollar 46012 1 43.92
10 850 T 1 US Dollar: 1.41 461 US Dollar 0035008-001 1 1.41
11 851 T 1 US Dollar: 0.06 413 US Dollar 17665.201 1 0.06
12 852 T 1 US Dollar: 4.00 154 US Dollar 03.J.692.012D2C22F 1 4.00
13 853 T 1 US Dollar: 0.015 413 US Dollar 31002.1 1 0.015
14 854 T 1 US Dollar: 0.03 413 US Dollar 32448.406 1 0.03
15 855 T 1 US Dollar: 0.025 413 US Dollar 47680.1 1 0.025
16 856 T 1 US Dollar: 1.50 154 US Dollar 05.8.SZ.GS1090 1 1.50
17 857 T 1 US Dollar: 24.928 421 US Dollar 53451 1 24.928
18 858 T 1 US Dollar: 6.46 397 US Dollar 151.550.21.1 1 6.46
19 858 F 1 US Dollar: 8.95 106484 US Dollar TRIMM3/CPP 1 8.95
20 859 T 1 US Dollar: 5.64 397 US Dollar 151.550.11.1 1 5.64
21 859 F 1 US Dollar: 6.22 106484 US Dollar TRIMM3/PW 1 6.22
22 860 T 1 US Dollar: 0.03 413 US Dollar 63706.59 1 0.03
23 861 T 1 US Dollar: 0.02 413 US Dollar 64273.455 1 0.02
24 862 T 1 US Dollar: 0.015 413 US Dollar 64274.455 1 0.015
25 863 T 1 US Dollar: 0.01 413 US Dollar 79558.59 1 0.01
26 864 T 1 US Dollar: 0.038 413 US Dollar 86639.201 1 0.038
27 865 T 1 US Dollar: 11.00 393 US Dollar 97168808 1 11.00
28 866 T 1 US Dollar: 0.55 413 US Dollar 103060.555 1 0.55
29 867 T 1 US Dollar: 0.06 413 US Dollar 103985.555 1 0.06
30 868 T 1 US Dollar: 179.97 152 US Dollar 11-1122946 1 179.97
31 869 T 1 US Dollar: 16.00 414 US Dollar 123165 1 16.00
32 870 T 1 US Dollar: 39.64 414 US Dollar 123266 1 39.64
33 871 T 1 US Dollar: 62.00 414 US Dollar 123360 1 62.00
34 872 T 1 US Dollar: 46.22 414 US Dollar 123452 1 46.22
35 873 T 1 US Dollar: 22.50 414 US Dollar 123524 1 22.50
36 874 T 1 US Dollar: 32.50 414 US Dollar 123663 1 32.50
37 875 T 1 US Dollar: 34.00 414 US Dollar 123716 1 34.00
38 876 T 1 US Dollar: 4.81 414 US Dollar 124020 1 4.81
39 877 T 1 US Dollar: 5.09 414 US Dollar 124022 1 5.09
40 878 T 1 US Dollar: 0.50 414 US Dollar 139678 1 0.50
41 879 T 1 US Dollar: 0.98 414 US Dollar 124893 1 0.98
42 880 T 1 US Dollar: 1.55 414 US Dollar 139680 1 1.55
43 881 T 1 US Dollar: 108.90 414 US Dollar 125734 1 108.90
44 882 T 1 US Dollar: 114.40 414 US Dollar 125773 1 114.40
45 883 T 1 US Dollar: 80.22 414 US Dollar 126150 1 80.22
46 884 T 1 US Dollar: 199.99 414 US Dollar 126151 1 199.99
47 885 T 1 US Dollar: 137.64 414 US Dollar 126193 1 137.64
48 886 T 1 US Dollar: 16.95 414 US Dollar 128549 1 16.95
49 887 T 1 US Dollar: 20.50 414 US Dollar 128670 1 20.50
50 888 T 1 US Dollar: 165.00 414 US Dollar 128849 1 165.00
Page 1 Next