Table: inventoryitem_binnumber

AutoId INVENTORYITEM_InternalId isold binnumber onhand onhandavail preferredbin locationactive location
1 531 T 1208 T Yes 1
2 840 T 1208 T Yes 1
3 842 T 1208 0 0 T Yes 1
4 843 T 1208 0 0 T Yes 1
5 844 T 1208 0 0 T Yes 1
6 845 T 1208 T Yes 1
7 846 T 1208 T Yes 1
8 847 T 1208 T Yes 1
9 848 T 1208 T Yes 1
10 849 T 1208 .6 .6 T Yes 1
11 850 T 1208 20.125 20.125 T Yes 1
12 851 T 1208 T Yes 1
13 852 T 446 40 40 T Yes 1
14 852 T 1208 0 0 F Yes 1
15 853 T 1208 T Yes 1
16 854 T 1208 T Yes 1
17 855 T 1208 T Yes 1
18 856 T 602 0 0 T Yes 1
19 857 T 1208 0 0 T Yes 1
20 858 T 1208 3212 3212 T Yes 1
21 859 T 1208 3494.5 3494.5 T Yes 1
22 860 T 1208 T Yes 1
23 861 T 1208 T Yes 1
24 862 T 1208 T Yes 1
25 863 T 1208 T Yes 1
26 864 T 1208 T Yes 1
27 865 T 1208 0 0 T Yes 1
28 866 T 1208 5000 5000 T Yes 1
29 867 T 1208 5000 5000 T Yes 1
30 868 T 1208 T Yes 1
31 869 T 1208 0 0 T Yes 1
32 870 T 1208 0 0 T Yes 1
33 871 T 1208 0 0 T Yes 1
34 872 T 1208 0 0 T Yes 1
35 873 T 1208 0 0 T Yes 1
36 874 T 1208 0 0 T Yes 1
37 875 T 1208 0 0 T Yes 1
38 876 T 1208 0 0 T Yes 1
39 877 T 1208 0 0 T Yes 1
40 878 T 1208 0 0 T Yes 1
41 879 T 1208 0 0 T Yes 1
42 880 T 1208 0 0 T Yes 1
43 881 T 1208 0 0 T Yes 1
44 882 T 1208 0 0 T Yes 1
45 883 T 1208 0 0 T Yes 1
46 884 T 1208 0 0 T Yes 1
47 885 T 1208 0 0 T Yes 1
48 886 T 1208 0 0 T Yes 1
49 887 T 1208 0 0 T Yes 1
50 888 T 1208 0 0 T Yes 1
Page 1 Next