Table: employee_roles

AutoId EMPLOYEE_InternalId wsonly ssoonly masterrole selectedrole deviceidonly centertype billingwarn
258 693 F F 1052 F SHIPPINGCENTER
257 693 F F 1049 F SALESCENTER
256 689 F F 1250 1250 F CUSTOM14
255 689 F F 1249 1249 F CUSTOM14
254 689 F F 1251 1251 F CUSTOM15
253 689 F F 1052 F SHIPPINGCENTER
252 689 F F 1051 F SHIPPINGCENTER
10 584 F F 3 BASIC
11 584 F F 1076 F EXECUTIVE
12 587 F F 1113 1113 F SALESCENTER
13 587 F F 1049 F SALESCENTER
251 689 F F 1037 F ACCOUNTCENTER
250 689 F F 1036 F ACCOUNTCENTER
249 589 F F 1250 1250 F CUSTOM14
248 589 F F 1052 F SHIPPINGCENTER
247 589 F F 1049 F SALESCENTER
246 589 F F 1041 F ACCOUNTCENTER
245 589 F F 1114 F BASIC
244 588 F F 1048 F SALESCENTER
243 578 F F 1049 F SALESCENTER
242 578 F F 1047 F SHIPPINGCENTER
241 578 F F 1045 F SHIPPINGCENTER
240 578 F F 1044 F MARKETCENTER
239 578 F F 28 MARKETCENTER
238 17 F F 1249 1249 F CUSTOM14
237 17 F F 1047 F SHIPPINGCENTER
236 17 F F 1045 F SHIPPINGCENTER
235 17 F F 1037 F ACCOUNTCENTER
234 17 F F 1036 F ACCOUNTCENTER
207 1105658 F F 1124 1124 F SUPPORTCENTER
208 1152541 F F 1249 1249 F CUSTOM14
209 1168891 F F 1049 F SALESCENTER
164 2004265 F F 1249 1249 F CUSTOM14
165 2015389 F F 3 BASIC
198 2657389 F F 55 F BASIC
197 2657389 T F 57 F BASIC
195 2633427 F F 1051 F SHIPPINGCENTER
194 2633427 F F 1049 F SALESCENTER
166 2197541 F F 1046 F SHIPPINGCENTER
167 2214376 F F 3 BASIC
168 2259680 F F 1049 F SALESCENTER
171 2278042 F F 1249 1249 F CUSTOM14
170 2278041 F F 1249 1249 F CUSTOM14
169 2278040 F F 1249 1249 F CUSTOM14
174 2287469 F F 1049 F SALESCENTER
173 2287467 F F 1049 F SALESCENTER
172 2280453 F F 1049 F SALESCENTER
176 2294588 F F 1052 F SHIPPINGCENTER
175 2294588 F F 1051 F SHIPPINGCENTER
177 2349919 F F 1042 F SUPPORTCENTER
Page 1 Next