Table: depositapplication_apply

AutoId DEPOSITAPPLICATION_InternalId amount pymt apply createdfrom line type url internalid total applydate refnum due duedate doc currency trantype
1 20716321 1199.99 T 20692742 0 Invoice 20716320 1199.99 5/5/2023 INV500462 1199.99 5/5/2023 20716320 US Dollar CustInvc
2 20716323 1201.00 T 20709923 0 Invoice 20716322 1201.00 5/5/2023 INV500464 1201.00 5/5/2023 20716322 US Dollar CustInvc
3 20716727 2388.99 T 20561127 0 Invoice 20716726 2388.99 5/5/2023 INV500453 2388.99 5/5/2023 20716726 US Dollar CustInvc
4 20716729 4732.99 T 20666375 0 Invoice 20716728 4732.99 5/5/2023 INV500454 4732.99 5/5/2023 20716728 US Dollar CustInvc
5 20716927 175.00 T 20161297 0 Invoice 20716926 175.00 5/5/2023 INV500456 175.00 5/5/2023 20716926 US Dollar CustInvc
6 20716930 55.00 T 20290391 0 Invoice 20716929 55.00 5/5/2023 INV500458 55.00 5/5/2023 20716929 US Dollar CustInvc
7 20716932 45.00 T 20499574 0 Invoice 20716931 45.00 5/5/2023 INV500459 45.00 5/5/2023 20716931 US Dollar CustInvc
8 20716934 50.00 T 20563301 0 Invoice 20716933 50.00 5/5/2023 INV500460 50.00 5/5/2023 20716933 US Dollar CustInvc
9 20716936 178.00 T 20690048 0 Invoice 20716935 178.00 5/5/2023 INV500461 178.00 5/5/2023 20716935 US Dollar CustInvc
10 20716938 235.00 T 20694310 0 Invoice 20716937 235.00 5/5/2023 INV500463 235.00 5/5/2023 20716937 US Dollar CustInvc
11 20716940 380.00 T 20695246 0 Invoice 20716939 380.00 5/5/2023 INV500465 380.00 5/5/2023 20716939 US Dollar CustInvc
12 20716942 299.99 T 20688330 0 Invoice 20716941 299.99 5/5/2023 INV500466 299.99 5/5/2023 20716941 US Dollar CustInvc
13 20716944 149.99 T 20691794 0 Invoice 20716943 149.99 5/5/2023 INV500482 149.99 5/5/2023 20716943 US Dollar CustInvc
14 20717728 371.18 T 20694091 0 Invoice 20717727 371.18 5/5/2023 INV500493 371.18 5/5/2023 20717727 US Dollar CustInvc
15 20717730 262.64 T 20694198 0 Invoice 20717729 262.64 5/5/2023 INV500494 262.64 5/5/2023 20717729 US Dollar CustInvc
16 20717732 256.67 T 20694202 0 Invoice 20717731 256.67 5/5/2023 INV500495 256.67 5/5/2023 20717731 US Dollar CustInvc
17 20757138 77.95 T 20713558 0 Invoice 20757136 77.95 5/8/2023 INV500694 77.95 5/8/2023 20757136 US Dollar CustInvc
18 20757139 165.00 T 20602145 0 Invoice 20757137 165.00 5/8/2023 INV500697 165.00 5/8/2023 20757137 US Dollar CustInvc
19 20757283 3999.00 T 20536910 0 Invoice 20757281 3999.00 5/8/2023 INV500678 3999.00 5/8/2023 20757281 US Dollar CustInvc
20 20757287 4231.99 T 20560188 0 Invoice 20757285 4231.99 5/8/2023 INV500680 4231.99 5/8/2023 20757285 US Dollar CustInvc
21 20757289 2399.00 T 20640305 0 Invoice 20757288 2399.00 5/8/2023 INV500682 2399.00 5/8/2023 20757288 US Dollar CustInvc
22 20757382 165.00 T 20713965 0 Invoice 20757381 165.00 5/8/2023 INV500686 165.00 5/8/2023 20757381 US Dollar CustInvc
23 20757478 2576.00 T 20567196 0 Invoice 20757477 2576.00 5/8/2023 INV500684 2576.00 5/8/2023 20757477 US Dollar CustInvc
24 20757480 9.99 T 20489156 0 Invoice 20757479 9.99 5/8/2023 INV500696 9.99 5/8/2023 20757479 US Dollar CustInvc
25 20757680 90.00 T 20233240 0 Invoice 20757678 90.00 5/8/2023 INV500687 90.00 5/8/2023 20757678 US Dollar CustInvc
26 20757681 25.00 T 20715229 0 Invoice 20757679 25.00 5/8/2023 INV500689 25.00 5/8/2023 20757679 US Dollar CustInvc
27 20757683 65.00 T 20719067 0 Invoice 20757682 65.00 5/8/2023 INV500702 65.00 5/8/2023 20757682 US Dollar CustInvc
28 20757779 9.99 T 20715641 0 Invoice 20757778 9.99 5/8/2023 INV500688 9.99 5/8/2023 20757778 US Dollar CustInvc
29 20757879 19.99 T 20467563 0 Invoice 20757878 19.99 5/8/2023 INV500690 19.99 5/8/2023 20757878 US Dollar CustInvc
30 20757979 45.00 T 20693093 0 Invoice 20757978 45.00 5/8/2023 INV500691 45.00 5/8/2023 20757978 US Dollar CustInvc
31 20758080 95.00 T 20705014 0 Invoice 20758078 95.00 5/8/2023 INV500692 95.00 5/8/2023 20758078 US Dollar CustInvc
32 20758081 55.00 T 20182098 0 Invoice 20758079 55.00 5/8/2023 INV500693 55.00 5/8/2023 20758079 US Dollar CustInvc
33 20758083 89.95 T 20715755 0 Invoice 20758082 89.95 5/8/2023 INV500701 89.95 5/8/2023 20758082 US Dollar CustInvc
34 20758179 165.00 T 20715088 0 Invoice 20758178 165.00 5/8/2023 INV500695 165.00 5/8/2023 20758178 US Dollar CustInvc
35 20758279 45.00 T 20346274 0 Invoice 20758278 45.00 5/8/2023 INV500699 45.00 5/8/2023 20758278 US Dollar CustInvc
36 20758379 1203.53 T 20713024 0 Invoice 20758378 1203.53 5/8/2023 INV500698 1203.53 5/8/2023 20758378 US Dollar CustInvc
37 20758479 175.00 T 20713968 0 Invoice 20758478 175.00 5/8/2023 INV500700 175.00 5/8/2023 20758478 US Dollar CustInvc
38 20758833 57.14 T 20718838 0 Invoice 20758832 57.14 5/8/2023 INV501084 57.14 5/8/2023 20758832 US Dollar CustInvc
39 20758889 262.64 T 20716312 0 Invoice 20758888 262.64 5/8/2023 INV500746 262.64 5/8/2023 20758888 US Dollar CustInvc
40 20758891 262.64 T 20716418 0 Invoice 20758890 262.64 5/8/2023 INV500747 262.64 5/8/2023 20758890 US Dollar CustInvc
41 20758895 266.73 T 20716723 0 Invoice 20758893 266.73 5/8/2023 INV500749 266.73 5/8/2023 20758893 US Dollar CustInvc
42 20782178 4021.99 T 20606624 0 Invoice 20782177 4021.99 5/9/2023 INV501092 4021.99 5/9/2023 20782177 US Dollar CustInvc
43 20782180 3088.49 T 20670448 0 Invoice 20782179 3088.49 5/9/2023 INV501093 3088.49 5/9/2023 20782179 US Dollar CustInvc
44 20782296 82.50 T 20648857 0 Invoice 20782295 82.50 5/9/2023 INV501094 82.50 5/9/2023 20782295 US Dollar CustInvc
45 20782298 19.99 T 20748489 0 Invoice 20782297 19.99 5/9/2023 INV501095 19.99 5/9/2023 20782297 US Dollar CustInvc
46 20782300 125.00 T 20748798 0 Invoice 20782299 125.00 5/9/2023 INV501097 125.00 5/9/2023 20782299 US Dollar CustInvc
47 20782302 55.00 T 20750310 0 Invoice 20782301 55.00 5/9/2023 INV501098 55.00 5/9/2023 20782301 US Dollar CustInvc
48 20782304 82.50 T 20750828 0 Invoice 20782303 82.50 5/9/2023 INV501099 82.50 5/9/2023 20782303 US Dollar CustInvc
49 20782306 10.00 T 20752301 0 Invoice 20782305 10.00 5/9/2023 INV501100 10.00 5/9/2023 20782305 US Dollar CustInvc
50 20782505 396.74 T 20745700 0 Invoice 20782504 396.74 5/9/2023 INV501101 396.74 5/9/2023 20782504 US Dollar CustInvc
Page 1 Next