Table: deposit_recmachcustrecord_amz_tran_relation

AutoId DEPOSIT_InternalId owner custrecord_amz_tran_relation custrecord_amz_customer_name custrecord_amz_fee_name custrecord_amz_fee_amount rec1020view recordischanged id version custrecord_amz_fee_account
1 11462902 -4 11462902 417857 FBA Order Shipping 1168.20 834 0 796
2 11462902 -4 11462902 485192 FBM Order Shipping 4.99 835 0 796
3 11462902 -4 11462902 417857 FBA Refund Shipping -106.77 836 0 336
4 11462902 -4 11462902 417857 FBA Order Amazon Fees -43531.83 837 0 796
5 11462902 -4 11462902 485192 FBM Order Amazon Fees -9295.58 838 0 863
6 11462902 -4 11462902 417857 FBA Refund Amazon Fees 3798.42 839 0 796
7 11462902 -4 11462902 485192 FBM Refund Amazon Fees 2075.47 840 0 863
8 11462902 -4 11462902 417857 Shipping Charges -140.41 841 0 837
9 11462902 -4 11462902 417857 FBA Refund RestockingFee 5.00 842 0 796
10 11462902 -4 11462902 417857 Previous Unavailable Balance 199190.49 843 0 223
11 11462902 -4 11462902 417857 Unavailable Balance -153579.41 844 0 755
12 11462902 -4 11462902 417857 Cost of Advertising -36712.98 845 0 372
13 11462902 -4 11462902 417857 FBA Fees -6657.18 846 0 796
14 11462902 -4 11462902 417857 Selling Fees:Other -52.20 847 0 796
15 11462902 -4 11462902 417857 Other Transactions:Other 19392.48 848 0 796
16 11597473 -4 11597473 417857 FBA Refund Shipping -9.93 849 0 336
17 11597473 -4 11597473 417857 FBA Order Amazon Fees -57.96 850 0 796
18 11597473 -4 11597473 417857 FBA Refund Amazon Fees 9.93 851 0 796
19 6048956 -4 6048956 417857 FBA Order Shipping 352.99 501 0 796
20 6048956 -4 6048956 485192 FBM Order Shipping 590.91 502 0 796
21 6048956 -4 6048956 417857 FBA Refund Shipping -7.96 503 0 336
22 6048956 -4 6048956 485192 FBM Refund Shipping -360.25 504 0 863
23 6048956 -4 6048956 417857 FBA Order Amazon Fees -21010.69 505 0 796
24 6048956 -4 6048956 485192 FBM Order Amazon Fees -9426.03 506 0 863
25 6048956 -4 6048956 417857 FBA Refund Amazon Fees 894.05 507 0 796
26 6048956 -4 6048956 485192 FBM Refund Amazon Fees 73.23 508 0 863
27 6048956 -4 6048956 417857 Shipping Charges -110.39 509 0 837
28 6048956 -4 6048956 417857 Previous Unavailable Balance 80567.45 510 0 223
29 6048956 -4 6048956 417857 Unavailable Balance -107051.15 511 0 755
30 6048956 -4 6048956 417857 Cost of Advertising -5006.11 512 0 372
31 6048956 -4 6048956 417857 FBA Fees -1588.01 513 0 796
32 6048956 -4 6048956 417857 Selling Fees:Other -5.40 514 0 796
33 6048956 -4 6048956 417857 Other Transactions:Other 2846.34 515 0 796
34 6571510 -4 6571510 417857 FBA Order Shipping 190.81 529 0 796
35 6571510 -4 6571510 485192 FBM Order Shipping 335.80 530 0 796
36 6571510 -4 6571510 417857 FBA Order Amazon Fees -13903.96 531 0 796
37 6571510 -4 6571510 485192 FBM Order Amazon Fees -12488.39 532 0 863
38 6571510 -4 6571510 417857 FBA Refund Amazon Fees 1672.40 533 0 796
39 6571510 -4 6571510 485192 FBM Refund Amazon Fees 1590.42 534 0 863
40 6571510 -4 6571510 417857 Shipping Charges -164.16 535 0 837
41 6571510 -4 6571510 417857 FBA Refund RestockingFee 852.42 536 0 796
42 6571510 -4 6571510 417857 Previous Unavailable Balance 155795.15 537 0 223
43 6571510 -4 6571510 417857 Unavailable Balance -91843.05 538 0 755
44 6571510 -4 6571510 417857 Cost of Advertising -3003.57 539 0 372
45 6571510 -4 6571510 417857 FBA Fees -5616.95 540 0 796
46 6571510 -4 6571510 417857 Selling Fees:Other -130.80 541 0 796
47 6571510 -4 6571510 417857 Other Transactions:Other 6415.86 542 0 796
48 6872006 -4 6872006 417857 FBA Order Shipping 239.23 543 0 796
49 6872006 -4 6872006 485192 FBM Order Shipping 603.73 544 0 796
50 6872006 -4 6872006 417857 FBA Refund Shipping -48.86 545 0 336
Page 1 Next