Table: deposit_payment

AutoId DEPOSIT_InternalId lineid memo transactionamount type pmtmethcheck pmturl paymentamount pmtmethcash refnum deposit pmtcurrencyprecision currency id docdate docnumber entity paymentmethod
1 20611691 0 2000200133 341.60 CustPymt F 341.60 F T 2 1 20611688 4/21/2023 PYMTS154449 15381
2 20611691 0 2000200133 -341.60 CustRfnd F -341.60 F T 2 1 20611690 4/21/2023 2740972 49 8
3 20611691 0 2000200133 0.00 CustPymt F 0.00 F T 2 1 20611689 4/21/2023 PYMTS154450 49
4 20627904 0 480.85 CashSale F 480.85 F 112-6264776-7640261 T 2 1 20469209 3/17/2023 CSS33656 417857 11
5 20627904 0 226.31 CashSale F 226.31 F 112-0836814-5773809 T 2 1 20468192 3/23/2023 CSS33650 417857 11
6 20627904 0 538.44 CashSale F 538.44 F 113-1432938-8843469 T 2 1 20369172 4/1/2023 CSS33375 417857 11
7 20627904 0 628.25 CashSale F 628.25 F 114-6586007-8098635 T 2 1 20369173 4/2/2023 CSS33376 417857 11
8 20627904 0 2016.33 CashSale F 2016.33 F 111-2226123-3189828 T 2 1 20348894 4/7/2023 CSS32892 417857 11
9 20627904 0 222.54 CashSale F 222.54 F 114-9424248-4661807 T 2 1 20513155 4/7/2023 CSS33754 417857 11
10 20627904 0 291.84 CashSale F 291.84 F 112-9354817-3163453 T 2 1 20481774 4/7/2023 CSS33693 417857 11
11 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 112-8453537-5175456 T 2 1 20407721 4/8/2023 CSS33470 417857 11
12 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 112-2008951-9402614 T 2 1 20431426 4/9/2023 CSS33535 417857 11
13 20627904 0 204.54 CashSale F 204.54 F 114-6764021-7232247 T 2 1 20358624 4/9/2023 CSS33348 417857 11
14 20627904 0 225.97 CashSale F 225.97 F 113-6556324-5729861 T 2 1 20346059 4/10/2023 CSS32890 417857 11
15 20627904 0 1058.40 CashSale F 1058.40 F 113-6083040-8081817 T 2 1 20469203 4/10/2023 CSS33654 417857 11
16 20627904 0 1974.12 CashSale F 1974.12 F 111-8023903-3478666 T 2 1 20389291 4/10/2023 CSS33416 417857 11
17 20627904 0 115.47 CashSale F 115.47 F 114-6483515-4823442 T 2 1 20351011 4/10/2023 CSS32904 417857 11
18 20627904 0 1662.78 CashSale F 1662.78 F 114-0224353-4261054 T 2 1 20401372 4/11/2023 CSS33447 417857 11
19 20627904 0 276.77 CashSale F 276.77 F 112-5429777-7614653 T 2 1 20444131 4/11/2023 CSS33581 417857 11
20 20627904 0 1993.09 CashSale F 1993.09 F 114-7810356-8274630 T 2 1 20470040 4/11/2023 CSS33662 417857 11
21 20627904 0 1993.09 CashSale F 1993.09 F 114-9396699-5162668 T 2 1 20365166 4/12/2023 CSS33363 417857 11
22 20627904 0 1058.40 CashSale F 1058.40 F 113-3110361-8976217 T 2 1 20401405 4/12/2023 CSS33449 417857 11
23 20627904 0 204.54 CashSale F 204.54 F 111-8536468-6449057 T 2 1 20348906 4/12/2023 CSS32895 417857 11
24 20627904 0 161.18 CashSale F 161.18 F 112-4937001-0984249 T 2 1 20540024 4/12/2023 CSS33817 417857 11
25 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 113-0132377-3628222 T 2 1 20407722 4/12/2023 CSS33471 417857 11
26 20627904 0 192.92 CashSale F 192.92 F 113-9723491-9918655 T 2 1 20581681 4/12/2023 CSS33937 417857 11
27 20627904 0 435.46 CashSale F 435.46 F 112-9529971-8373019 T 2 1 20525480 4/12/2023 CSS33783 417857 11
28 20627904 0 284.88 CashSale F 284.88 F 112-3504439-8211424 T 2 1 20448831 4/12/2023 CSS33607 417857 11
29 20627904 0 1058.40 CashSale F 1058.40 F 114-8433092-1610643 T 2 1 20401404 4/13/2023 CSS33448 417857 11
30 20627904 0 204.54 CashSale F 204.54 F 114-3066954-9605827 T 2 1 20348645 4/13/2023 CSS32893 417857 11
31 20627904 0 811.14 CashSale F 811.14 F 112-0453533-1574662 T 2 1 20351509 4/13/2023 CSS32905 417857 11
32 20627904 0 161.18 CashSale F 161.18 F 113-5227544-5985009 T 2 1 20561132 4/13/2023 CSS33872 417857 11
33 20627904 0 266.52 CashSale F 266.52 F 114-0304677-4060204 T 2 1 20376343 4/13/2023 CSS33394 417857 11
34 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 113-6982748-3049845 T 2 1 20407720 4/13/2023 CSS33469 417857 11
35 20627904 0 204.54 CashSale F 204.54 F 111-2855128-4431458 T 2 1 20353009 4/13/2023 CSS33019 417857 11
36 20627904 0 234.68 CashSale F 234.68 F 112-0878769-3653849 T 2 1 20359583 4/14/2023 CSS33351 417857 11
37 20627904 0 234.68 CashSale F 234.68 F 114-2551307-8648212 T 2 1 20365167 4/14/2023 CSS33364 417857 11
38 20627904 0 225.97 CashSale F 225.97 F 113-8211569-1687422 T 2 1 20368927 4/14/2023 CSS33373 417857 11
39 20627904 0 204.54 CashSale F 204.54 F 111-1188723-0046610 T 2 1 20369378 4/14/2023 CSS33377 417857 11
40 20627904 0 6.00 CashSale F 6.00 F 113-1688641-4561862 T 2 1 20347020 4/14/2023 CSS32891 417857 11
41 20627904 0 336.60 CashSale F 336.60 F 113-1063285-3539434 T 2 1 20626861 4/14/2023 CSS34040 485192 11
42 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 114-9176988-8135411 T 2 1 20407723 4/14/2023 CSS33472 417857 11
43 20627904 0 386.74 CashSale F 386.74 F 112-3238642-0604218 T 2 1 20626875 4/14/2023 CSS34054 485192 11
44 20627904 0 127.62 CashSale F 127.62 F 114-5614820-8390668 T 2 1 20626846 4/14/2023 CSS34025 485192 11
45 20627904 0 49.97 CashSale F 49.97 F 114-1304213-4686613 T 2 1 20626849 4/14/2023 CSS34028 485192 11
46 20627904 0 200.55 CashSale F 200.55 F 111-9200007-6423448 T 2 1 20626853 4/14/2023 CSS34032 485192 11
47 20627904 0 120.00 CashSale F 120.00 F 113-7035768-7730641 T 2 1 20390233 4/14/2023 CSS33418 417857 11
48 20627904 0 551.03 CashSale F 551.03 F 114-5780371-0102608 T 2 1 20358625 4/15/2023 CSS33349 417857 11
49 20627904 0 313.65 CashSale F 313.65 F 113-0619145-3159412 T 2 1 20626860 4/15/2023 CSS34039 485192 11
50 20627904 0 196.12 CashSale F 196.12 F 112-3067284-9034645 T 2 1 20364072 4/15/2023 CSS33358 417857 11
Page 1 Next