Table: customrecordsitlpcprinter_recmachcustrecord_sit_tep_printer

AutoId CUSTOMRECORDSITLPCPRINTER_InternalId custrecord_sit_tep_employee_display owner custrecord_sit_tep_employee sys_id sys_parentid custrecord_sit_tep_template custrecord_sit_tep_printer recordischanged id rec765view version
1 1 Summit IT 586255 586255 14887723250419261 14887723250358355 1 1 T 1 0
2 1 Summit IT 586255 586255 14887723250414803 14887723250358355 2 1 T 6 1
3 1 Jessica Perez 714119 714119 14887723250409863 14887723250358355 1 1 T 18 2
4 1 Prince McMahon 1601567 1601567 14887723250405304 14887723250358355 3 1 T 20 6
5 1 Prince McMahon 1601567 1601567 14887723250400014 14887723250358355 1 1 T 21 0
6 1 Emmanuel Duarte 821744 821744 14887723250395375 14887723250358355 3 1 T 22 0
7 1 Emmanuel Duarte 821744 821744 14887723250390867 14887723250358355 2 1 T 23 0
8 1 Michael A Lefebvre 589 589 14887723250382581 14887723250358355 1 1 T 25 0
9 2 Marlon Hay 383971 383971 14887723899988087 14887723899893387 1 2 T 2 3
10 2 Nestor Guthrie 400417 400417 14887723899984441 14887723899893387 1 2 T 3 1
11 2 Nestor Guthrie 383971 400417 14887723899980393 14887723899893387 1 2 T 4 0
12 2 Marlon Hay 383971 383971 14887723899975683 14887723899893387 1 2 T 5 0
13 2 Nestor Guthrie 400417 400417 14887723899969511 14887723899893387 2 2 T 7 0
14 2 Marlon Hay 383971 383971 14887723899965574 14887723899893387 2 2 T 8 0
15 2 Marlon Hay 383971 383971 14887723899961015 14887723899893387 3 2 T 10 1
16 2 Nestor Guthrie 400417 400417 14887723899954063 14887723899893387 3 2 T 11 1
17 2 Horacio B Duarte 693 693 14887723899944985 14887723899893387 3 2 T 12 1
18 2 Horacio B Duarte 693 693 14887723899940827 14887723899893387 2 2 T 13 2
19 2 Katrina Secades 475675 475675 14887723899937060 14887723899893387 3 2 T 14 1
20 2 Charnel Aceus 1048501 1048501 14887723899932992 14887723899893387 3 2 T 15 1
21 2 Charnel Aceus 1048501 1048501 14887723899929225 14887723899893387 1 2 T 16 0
22 2 Jessica Perez 714119 714119 14887723899924496 14887723899893387 3 2 T 17 1
23 2 Andres Lopez 1554486 1554486 14887723899917052 14887723899893387 3 2 T 19 5
24 3 Emmanuel Duarte 821744 821744 14887724274619266 14887724274580953 1 3 T 24 1
25 3 Horacio B Duarte 693 693 14887724274614608 14887724274580953 1 3 T 26 7
26 3 Gelson Bento 2434353 2434353 14887724274605160 14887724274580953 1 3 T 27 1
Page 1