Table: customrecordhouzerrorrecord_recmachcustrecord_houzz_relationship

AutoId CUSTOMRECORDHOUZERRORRECORD_InternalId custrecord_ns_item_id_display owner custrecord_houzz_quantity rec668view custrecord_houzz_handling_tax custrecord_houzz_disc_amount custrecord_houzz_ns_sku recordischanged version custrecord_houzz_shipping_tax custrecord_houzz_ship_amount custrecord_houzz_item_price custrecord_houzz_shipping_discount_amoun custrecord_houzz_tax_amount custrecord_houzz_item_tax custrecord_houzz_itemid custrecord_houzz_tran_id custrecord_houzz_product_desc custrecord_ns_item_id id
1 301 testproduct -4 1 LS-AZ161 T 0 13.20 164.99 8895 10221 301
2 501 SS-K-NI -4 1 SSP-SS-K-NI T 0 19.42 209.99 1605 1605 501
3 502 SSP-SS-F -4 1 1603 T 0 6.00 99.99 28423 28423 502
4 701 SSP-D-7 Chrome -4 1 1599 T 0 11.11 185.00 1599 1599 701
5 801 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 1598 T 0 11.10 185.00 1598 1598 801
6 901 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 2 1598 T 0 16.10 185.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 901
7 1001 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 0 1598 T 0 14.34 0 185.00 0.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 1001
8 1101 SS-K-NI -4 1 1605 T 0 19.42 209.99 SSP-SS-K-NI 1605 1101
9 1201 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 3 1598 T 0 14.80 185.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 1201
10 1501 SSP-SS-F -4 1 1603 T 0 8.00 99.99 SSP-SS-F 28423 1501
11 1601 SS-K-NI -4 1 1605 T 0 13.91 209.99 SSP-SS-K-NI 1605 1601
12 1701 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 2 1598 T 0 15.96 185.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 1701
13 1801 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 1598 T 0 15.76 185.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 1801
14 2001 ARI-AR4860NS -4 1 4466 T 0 86.12 1230.26 ARI-AR4860NS 4466 2001
15 2201 LS-AZ052 -4 1 T 0 153.00 11.10 LS-AZ052 2011 2201
16 2401 S122 -4 1 T 1 0 117.65 S122 21421 2401
17 2501 STMKIT-02 -4 1 T 2 0 160.68 STMKIT-02 28666 2501
18 2601 STMKIT-02(KIT) -4 1 T 0 0 160.68 STMKIT-02 19492 2601
19 2602 STMKIT-02(KIT) -4 1 T 0 0 160.68 STMKIT-02 19492 2602
20 2701 N49 -4 1 T 0 0 136.45 N49 21363 2701
21 2702 BKT750MK-A -4 1 29478 T 0 0 1728.00 BKT750MK-A 29478 2702
22 2702 STMKIT-02(KIT) -4 1 T 0 0 160.68 STMKIT-02 19492 2703
23 2801 G-CLIGHT -4 1 2061 T 0 0 89.51 G-CLIGHT 2061 2802
24 2801 STMKIT-02(KIT) -4 1 T 2 0 116.04 STMKIT-02 19492 2803
25 2901 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 2902
26 3001 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3002
27 3101 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 41654 3102
28 3201 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3202
29 3301 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3302
30 3401 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3402
31 3501 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3502
32 3601 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 T 0 33.02 372.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 3602
33 3701 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3702
34 3801 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 T 0 26.04 372.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 3802
35 3901 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 3902
36 4001 K-AZ270-A1 -4 1 23382 T 0 0 376.00 K-AZ270-A1 23382 4002
37 4101 STPCH -4 1 T 0 0 235.70 STPCH 16829 4102
38 4201 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 T 0 22.32 372.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 4202
39 4301 SSP-D-7 Brushed Nickel -4 1 T 0 26.04 372.00 SSP-D-7 Brushed Nickel 1598 4302
40 4301 SSP-D-7 Brushed Nickel 587 T 0 1598 4402
41 4401 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 41654 4403
42 4501 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 4503
43 4601 SS-K-CH -4 1 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 4603
44 4701 SS-K-NI -4 1 T 0 0 105.00 SS-K-NI 1605 4703
45 4801 SS-K-NI -4 1 T 0 0 105.00 SS-K-NI 1605 4803
46 4901 SS-K-CH -4 2 T 0 0 146.34 SS-K-CH 1604 4903
47 5001 SS-K-NI -4 1 T 1 0 94.50 SS-K-NI 1605 5003
48 5101 SS-K-NI -4 1 T 0 0 94.50 SS-K-NI 1605 5103
49 5201 SS-K-NI -4 2 T 0 0 94.50 SS-K-NI 1605 5203
50 5301 SS-K-NI -4 1 T 0 0 94.50 SS-K-NI 1605 5303
Page 1 Next