Table: customerpayment_apply

AutoId CUSTOMERPAYMENT_InternalId discdate amount sys_parentid pymt apply userentereddiscount createdfrom line discamt type url internalid sys_id total applydate refnum due duedate doc currency disc trantype userenteredamount
1 4029600 785.84 11847352672668728 T T 3403672 0 8.06 Invoice 3405860 11847352674703829 805.50 5/18/2020 INV270789 805.50 7/17/2020 3405860 US Dollar 19.66 CustInvc
2 4029600 159.80 11847352672668728 T T 3435643 0 1.64 Invoice 3442076 11847352674696846 163.80 5/22/2020 INV271938 163.80 7/21/2020 3442076 US Dollar 4.00 CustInvc
3 4029600 1297.53 11847352672668728 T T 3364697 0 13.30 Invoice 3442078 11847352674690064 1330.00 5/22/2020 INV271940 1330.00 7/21/2020 3442078 US Dollar 32.47 CustInvc
4 4029600 216.07 11847352672668728 T T 3436738 0 2.21 Invoice 3442075 11847352674682279 221.48 5/22/2020 INV271937 221.48 7/21/2020 3442075 US Dollar 5.41 CustInvc
5 4029600 1703.05 11847352672668728 T T 3331287 0 17.46 Invoice 3442079 11847352674675156 1745.67 5/22/2020 INV271941 1745.67 7/21/2020 3442079 US Dollar 42.62 CustInvc
6 4029600 1019.93 11847352672668728 T T 3368910 0 10.45 Invoice 3442077 11847352674668443 1045.44 5/22/2020 INV271939 1045.44 7/21/2020 3442077 US Dollar 25.51 CustInvc
7 4029958 1035.95 11847353445875128 T F 3627206 0 Invoice 3651727 11847353446726028 1035.95 6/11/2020 INV275987 1035.95 7/11/2020 3651727 US Dollar CustInvc
8 4029958 859.00 11847353445875128 T F 3635189 0 Invoice 3651730 11847353446719186 859.00 6/11/2020 INV275990 859.00 7/11/2020 3651730 US Dollar CustInvc
9 4029958 411.00 11847353445875128 T F 3617127 0 Invoice 3651725 11847353446712142 1295.95 6/11/2020 INV275985 411.00 7/11/2020 3651725 US Dollar CustInvc
10 4029958 1295.95 11847353445875128 T F 3629735 0 Invoice 3651729 11847353446705109 1295.95 6/11/2020 INV275989 1295.95 7/11/2020 3651729 US Dollar CustInvc
11 4029958 859.00 11847353445875128 T F 3629536 0 Invoice 3651728 11847353446697965 859.00 6/11/2020 INV275988 859.00 7/11/2020 3651728 US Dollar CustInvc
12 4029958 859.00 11847353445875128 T F 3620030 0 Invoice 3651726 11847353446690982 859.00 6/11/2020 INV275986 859.00 7/11/2020 3651726 US Dollar CustInvc
13 4031048 500.00 11847353812574882 T F 4018191 0 Invoice 4024054 11847353812623883 500.00 7/23/2020 INV282026 500.00 7/23/2020 4024054 US Dollar CustInvc
14 4031049 160.00 11847354274914497 T F 4029127 0 Invoice 4032932 11847354274967345 160.00 7/24/2020 INV282224 160.00 7/24/2020 4032932 US Dollar CustInvc
15 4036001 119.65 11847354616978982 T F 4009738 0 Invoice 4036000 11847354617052700 119.65 7/22/2020 INV282364 119.65 7/22/2020 4036000 US Dollar CustInvc
16 4036003 617.58 11847354951357127 T F 4014805 0 Invoice 4036002 11847354951390078 617.58 7/22/2020 INV282365 617.58 7/22/2020 4036002 US Dollar CustInvc
17 4036005 2285.51 11847355340070651 T F 3925811 0 Invoice 4036004 11847355340108882 2285.51 7/12/2020 INV282366 2285.51 7/12/2020 4036004 US Dollar CustInvc
18 4036007 351.99 11847355690253463 T F 3906692 0 Invoice 4036006 11847355690280224 351.99 7/10/2020 INV282367 351.99 7/10/2020 4036006 US Dollar CustInvc
19 4036009 133.54 11847355988243272 T F 3974695 0 Invoice 4036008 11847355988285711 133.54 7/17/2020 INV282368 133.54 7/17/2020 4036008 US Dollar CustInvc
20 4036011 1738.96 11847356326648570 T F 3910792 0 Invoice 4036010 11847356326674168 1738.96 7/11/2020 INV282369 1738.96 7/11/2020 4036010 US Dollar CustInvc
21 4036013 2392.43 11847356638386184 T F 3929453 0 Invoice 4036012 11847356638418585 2392.43 7/13/2020 INV282370 2392.43 7/13/2020 4036012 US Dollar CustInvc
22 4036015 306.99 11847356936581806 T F 4027203 0 Invoice 4036014 11847356936610870 306.99 7/24/2020 INV282371 306.99 7/24/2020 4036014 US Dollar CustInvc
23 4036017 2081.44 11847357235193094 T F 3917094 0 Invoice 4036016 11847357235241936 2081.44 7/12/2020 INV282372 2081.44 7/12/2020 4036016 US Dollar CustInvc
24 4036019 1067.33 11847357535076480 T F 3976697 0 Invoice 4036018 11847357535111014 1067.33 7/18/2020 INV282373 1067.33 7/18/2020 4036018 US Dollar CustInvc
25 4036021 2046.17 11847357834189676 T F 3930971 0 Invoice 4036020 11847357834233678 2046.17 7/13/2020 INV282374 2046.17 7/13/2020 4036020 US Dollar CustInvc
26 4036023 1653.56 11847358130397274 T F 4006999 0 Invoice 4036022 11847358130434373 1653.56 7/21/2020 INV282375 1653.56 7/21/2020 4036022 US Dollar CustInvc
27 4036025 147.98 11847358467989964 T F 3965743 0 Invoice 4036024 11847358468042352 147.98 7/17/2020 INV282376 147.98 7/17/2020 4036024 US Dollar CustInvc
28 4036027 1386.68 11847358779466740 T F 3946249 0 Invoice 4036026 11847358779500613 1386.68 7/15/2020 INV282377 1386.68 7/15/2020 4036026 US Dollar CustInvc
29 4036029 2225.00 11847359074533616 T F 3951255 0 Invoice 4036028 11847359074568041 2225.00 7/15/2020 INV282378 2225.00 7/15/2020 4036028 US Dollar CustInvc
30 4036031 1597.81 11847359371705376 T F 3965039 0 Invoice 4036030 11847359371740041 1597.81 7/16/2020 INV282379 1597.81 7/16/2020 4036030 US Dollar CustInvc
31 4036033 1819.63 11847359669082488 T F 3948211 0 Invoice 4036032 11847359669117775 1819.63 7/15/2020 INV282380 1819.63 7/15/2020 4036032 US Dollar CustInvc
32 4036035 1768.55 11847359968252931 T F 4007932 0 Invoice 4036034 11847359968286344 1768.55 7/21/2020 INV282381 1768.55 7/21/2020 4036034 US Dollar CustInvc
33 4036037 307.39 11847360264463484 T F 3974794 0 Invoice 4036036 11847360264497568 307.39 7/17/2020 INV282382 307.39 7/17/2020 4036036 US Dollar CustInvc
34 4036039 235.72 11847360555992882 T F 4019920 0 Invoice 4036038 11847360556041252 235.72 7/23/2020 INV282383 235.72 7/23/2020 4036038 US Dollar CustInvc
35 4036041 1730.92 11847360861174055 T F 3936230 0 Invoice 4036040 11847360861205474 1730.92 7/14/2020 INV282384 1730.92 7/14/2020 4036040 US Dollar CustInvc
36 4036043 130.52 11847361198729686 T F 3909992 0 Invoice 4036042 11847361198763399 130.52 7/11/2020 INV282385 130.52 7/11/2020 4036042 US Dollar CustInvc
37 4036045 73.99 11847361499036884 T F 3947742 0 Invoice 4036044 11847361499070877 73.99 7/15/2020 INV282386 73.99 7/15/2020 4036044 US Dollar CustInvc
38 4036047 2288.68 11847361799099424 T F 3998218 0 Invoice 4036046 11847361799132937 2288.68 7/21/2020 INV282387 2288.68 7/21/2020 4036046 US Dollar CustInvc
39 4036049 238.14 11847362099077556 T F 4007626 0 Invoice 4036048 11847362099109556 238.14 7/21/2020 INV282388 238.14 7/21/2020 4036048 US Dollar CustInvc
40 4036051 1605.45 11847362487557323 T F 4006998 0 Invoice 4036050 11847362487582600 1605.45 7/21/2020 INV282389 1605.45 7/21/2020 4036050 US Dollar CustInvc
41 4036053 148.74 11847362782540603 T F 3980592 0 Invoice 4036052 11847362782573385 148.74 7/18/2020 INV282390 148.74 7/18/2020 4036052 US Dollar CustInvc
42 4036055 2639.88 11847363075180265 T F 3944665 0 Invoice 4036054 11847363075213908 2639.88 7/15/2020 INV282391 2639.88 7/15/2020 4036054 US Dollar CustInvc
43 4036057 1461.96 11847363429083319 T F 3964835 0 Invoice 4036056 11847363429115961 1461.96 7/16/2020 INV282392 1461.96 7/16/2020 4036056 US Dollar CustInvc
44 4036059 60.99 11847363744109758 T F 3978488 0 Invoice 4036058 11847363744144272 60.99 7/18/2020 INV282393 60.99 7/18/2020 4036058 US Dollar CustInvc
45 4036061 1917.48 11847364041268151 T F 3917996 0 Invoice 4036060 11847364041302065 1917.48 7/12/2020 INV282394 1917.48 7/12/2020 4036060 US Dollar CustInvc
46 4036063 326.48 11847364333524106 T F 3974292 0 Invoice 4036062 11847364333558230 326.48 7/17/2020 INV282395 326.48 7/17/2020 4036062 US Dollar CustInvc
47 4036065 118.76 11847364633060192 T F 3984801 0 Invoice 4036064 11847364633094276 118.76 7/20/2020 INV282396 118.76 7/20/2020 4036064 US Dollar CustInvc
48 4043562 291.90 11847366328344504 T F 4026401 0 Invoice 4031939 11847366328379338 291.90 7/23/2020 INV282207 291.90 7/23/2020 4031939 US Dollar CustInvc
49 4043563 9.44 11847366627485673 T F 4021950 0 Invoice 4031716 11847366627517842 9.44 7/23/2020 INV282206 9.44 7/23/2020 4031716 US Dollar CustInvc
50 4045510 859.00 11847366975571118 T F 3652024 0 Invoice 3659882 11847366976394256 859.00 6/12/2020 INV276154 859.00 7/12/2020 3659882 US Dollar CustInvc
Page 1 Next