Table: customer_currency

AutoId CUSTOMER_InternalId sys_id overridecurrencyformat sys_parentid balance formatsample hastransactionorproject depositbalance currency unbilledorders symbolplacement displaysymbol overduebalance
1 20 11835987689403889 F 11835987689160117 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
2 25 11835988719227949 F 11835988719177001 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
3 36 11835989077686264 F 11835989077491255 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
4 39 11835989503392111 F 11835989503327299 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
5 40 11835989797243772 F 11835989797196623 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
6 41 11835990128842814 F 11835990128768834 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
7 42 11835990422736464 F 11835990422685768 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
12130 3966 19424697274640696 F 19424697274331188 -3012.74 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
9 50 11835993234549169 F 11835993232321408 753008.67 T 500.00 1 -261923.31 1 $ 19315.51
10 51 11835993601084724 F 11835993600845972 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
11 52 11835993932543019 F 11835993932301090 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
12 53 11835994268062900 F 11835994267354638 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
13 249 11835994600568420 F 11835994600490063 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
14 250 11835995082526249 F 11835995082413054 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
15 258 11835995406548260 F 11835995406348812 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
16 365 11835995813231635 F 11835995813180868 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
17 376 11835996115081213 F 11835996115014748 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
18 1426 11835996419096357 F 11835996418849519 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
19 1429 11835996739675172 F 11835996739622482 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
20 1435 11835997033430711 F 11835997033307938 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
21 1436 11835997330059515 F 11835997329885876 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
22 1437 11835997632168937 F 11835997632034432 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
23 1438 11835997947473606 F 11835997947333681 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
24 1439 11835998256272085 F 11835998256133171 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
25 1440 11835998566641391 F 11835998566500514 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
26 1441 11835998880829716 F 11835998880680913 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
27 1442 11835999192298915 F 11835999192157146 0.00 T 0.00 1 -698.00 1 $ 0.00
28 1443 11835999543268599 F 11835999543119356 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
29 1444 11835999875250456 F 11835999875092416 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
30 1445 11836000200382320 F 11836000200237345 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
31 1446 11836000533112936 F 11836000532945188 2399.95 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
32 1447 11836000913468854 F 11836000913299303 1782.50 T 0.00 1 0.00 1 $ 1782.50
33 1448 11836001249371653 F 11836001249219474 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
34 1449 11836001572415198 F 11836001572231711 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
35 1450 11836001928570211 F 11836001928332930 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
36 1451 11836002243451406 F 11836002243242040 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
37 1452 11836002560417345 F 11836002560277199 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
38 1453 11836002871298040 F 11836002871146112 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
39 1454 11836003201444458 F 11836003201296598 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
40 1455 11836003607350510 F 11836003607210344 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
41 1456 11836003965578870 F 11836003965425499 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
42 1457 11836004290865198 F 11836004290725092 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
43 1458 11836004739463491 F 11836004739327524 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
44 1459 11836005078669209 F 11836005078458991 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
45 1460 11836005427340176 F 11836005427197235 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
46 1461 11836005787609094 F 11836005787468147 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
47 1462 11836006212063058 F 11836006211865884 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
48 1463 11836006547594242 F 11836006547367071 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
49 1464 11836006871740298 F 11836006871599341 0.00 F 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
50 1465 11836007224811354 F 11836007224694543 0.00 T 0.00 1 0.00 1 $ 0.00
Page 1 Next