Table: creditmemo_apply

AutoId CREDITMEMO_InternalId amount sys_parentid pymt apply createdfrom line type url internalid sys_id total applydate refnum due duedate doc currency trantype
1 7553159 17.26 11779244140744679 T 7285077 0 Invoice 7308811 11779244141077221 17.26 3/29/2021 INV327728 17.26 4/28/2021 7308811 US Dollar CustInvc
2 7553682 1543.28 11779245121840723 T 5815909 0 Invoice 5821346 11779245123063377 1543.28 1/12/2021 INV309568 1543.28 1/27/2021 5821346 US Dollar CustInvc
3 7553787 162.25 11779245820508337 8227624 T 7891570 0 Invoice 7932778 11779245820723647 188.96 5/3/2021 INV334453 162.25 6/2/2021 7932778 US Dollar CustInvc
4 7553787 62.75 11779245820508337 8227624 T 7923565 0 Invoice 7953279 11779245820695703 94.00 5/4/2021 INV334789 62.75 6/3/2021 7953279 US Dollar CustInvc
5 7554305 300.00 11779246491990209 T 7037438 0 Invoice 7063890 11779246492379759 300.00 3/16/2021 INV324879 300.00 3/16/2021 7063890 US Dollar CustInvc
6 7554323 188.18 11779247204662798 7864298 T 6841878 0 Invoice 7087068 11779247206156477 816.48 3/17/2021 INV325129 188.18 4/1/2021 7087068 US Dollar CustInvc
7 7557091 244.99 11779247941320663 T 7410547 0 Invoice 7437748 11779247955281833 2319.99 4/5/2021 INV329275 244.99 5/5/2021 7437748 US Dollar CustInvc
8 7557092 208.24 11779248873764727 T 7410547 0 Invoice 7437748 11779248884783404 2319.99 4/5/2021 INV329275 208.24 5/5/2021 7437748 US Dollar CustInvc
9 7557094 168.65 11779249692189786 T 7410547 0 Invoice 7437748 11779249700763045 2319.99 4/5/2021 INV329275 168.65 5/5/2021 7437748 US Dollar CustInvc
10 7566347 66.00 11779252501784273 T 1 Customer Refund 7566348 11779252501967672 66.00 4/13/2021 66.00 7566348 US Dollar CustRfnd
11 7567480 1091.00 11779253204355738 7567710 T 6573616 0 Invoice 6777486 11779253205542575 3350.00 3/1/2021 INV320856 1091.00 3/31/2021 6777486 US Dollar CustInvc
12 7567592 84.97 11779253915779932 T 7410547 0 Invoice 7437748 11779253928024110 2319.99 4/5/2021 INV329275 84.97 5/5/2021 7437748 US Dollar CustInvc
13 7573884 57.62 11779255957455736 7735382 T 6323357 0 Invoice 6348488 11779256002258969 58.46 2/8/2021 INV315225 57.62 4/9/2021 6348488 US Dollar CustInvc
14 7573884 124.31 11779255957455736 7735382 T 6322960 0 Invoice 6348489 11779256002248399 1340.86 2/8/2021 INV315227 124.31 4/9/2021 6348489 US Dollar CustInvc
15 7573884 55.18 11779255957455736 7735382 T 6320658 0 Invoice 6348989 11779256002237789 55.99 2/8/2021 INV315226 55.18 4/9/2021 6348989 US Dollar CustInvc
16 7573890 398.03 11779257276275922 7735382 T 6322960 0 Invoice 6348489 11779257328474835 1340.86 2/8/2021 INV315227 398.03 4/9/2021 6348489 US Dollar CustInvc
17 7574206 101.47 11779258291581090 T 1 Customer Refund 7574208 11779258291841485 101.47 4/13/2021 101.47 7574208 US Dollar CustRfnd
18 7574210 105.55 11779259150947902 7735382 T 6322958 0 Invoice 6348990 11779259190830360 107.10 2/8/2021 INV315228 105.55 4/9/2021 6348990 US Dollar CustInvc
19 7574210 129.71 11779259150947902 7735382 T 6322959 0 Invoice 6348490 11779259190823618 131.61 2/8/2021 INV315229 129.71 4/9/2021 6348490 US Dollar CustInvc
20 7574210 243.09 11779259150947902 7735382 T 6322457 0 Invoice 6348491 11779259190817095 246.66 2/8/2021 INV315230 243.09 4/9/2021 6348491 US Dollar CustInvc
21 7574210 330.19 11779259150947902 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779259190810653 1622.49 2/8/2021 INV315231 330.19 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
22 7574210 799.14 11779259150947902 7735382 T 6322960 0 Invoice 6348489 11779259190803901 1340.86 2/8/2021 INV315227 799.14 4/9/2021 6348489 US Dollar CustInvc
23 7574212 201.65 11779260669101852 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779260709625861 1622.49 2/8/2021 INV315231 201.65 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
24 7574214 161.32 11779261984166159 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779262036069981 1622.49 2/8/2021 INV315231 161.32 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
25 7574217 276.05 11779263256690584 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779263302022463 1622.49 2/8/2021 INV315231 276.05 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
26 7574828 191.66 11779264493364307 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779264536078147 1622.49 2/8/2021 INV315231 191.66 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
27 7574835 208.90 11779265722502432 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779265775777732 1622.49 2/8/2021 INV315231 208.90 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
28 7574842 208.90 11779267017055355 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779267058710674 1622.49 2/8/2021 INV315231 208.90 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
29 7574847 1449.41 11779268338840278 8339062 T 7699952 0 Invoice 7825006 11779268351120373 1449.41 4/27/2021 INV333474 1449.41 5/27/2021 7825006 US Dollar CustInvc
30 7574847 951.37 11779268338840278 8339062 T 7791033 0 Invoice 7825121 11779268351114412 2076.00 4/27/2021 INV333504 951.37 5/27/2021 7825121 US Dollar CustInvc
31 7574848 134.03 11779269215240751 7735382 T 6319861 0 Invoice 6348492 11779269257827310 135.99 2/8/2021 INV315232 134.03 4/9/2021 6348492 US Dollar CustInvc
32 7574848 167.33 11779269215240751 7735382 T 6321858 0 Invoice 6348992 11779269257814176 1432.86 2/8/2021 INV315233 167.33 4/9/2021 6348992 US Dollar CustInvc
33 7574848 20.37 11779269215240751 7735382 T 6322957 0 Invoice 6348991 11779269257800951 1622.49 2/8/2021 INV315231 20.37 4/9/2021 6348991 US Dollar CustInvc
34 7574959 322.66 11779270473787204 7735382 T 6321858 0 Invoice 6348992 11779270513422803 1432.86 2/8/2021 INV315233 322.66 4/9/2021 6348992 US Dollar CustInvc
35 7574962 398.03 11779271640244852 7735382 T 6321858 0 Invoice 6348992 11779271683389071 1432.86 2/8/2021 INV315233 398.03 4/9/2021 6348992 US Dollar CustInvc
36 7574968 398.03 11779272892555330 7735382 T 6321858 0 Invoice 6348992 11779272925037000 1432.86 2/8/2021 INV315233 398.03 4/9/2021 6348992 US Dollar CustInvc
37 7574977 5.75 11779274301317060 7735382 T 6322766 0 Invoice 6348493 11779274346847426 279.99 2/8/2021 INV315234 5.75 4/9/2021 6348493 US Dollar CustInvc
38 7574977 126.10 11779274301317060 7735382 T 6321858 0 Invoice 6348992 11779274346840752 1432.86 2/8/2021 INV315233 126.10 4/9/2021 6348992 US Dollar CustInvc
39 7574978 130.31 11779275540101114 7735382 T 6322766 0 Invoice 6348493 11779275578066568 279.99 2/8/2021 INV315234 130.31 4/9/2021 6348493 US Dollar CustInvc
40 7575179 126.24 11779276805257642 7735382 T 6322766 0 Invoice 6348493 11779276841127975 279.99 2/8/2021 INV315234 126.24 4/9/2021 6348493 US Dollar CustInvc
41 7575181 13.64 11779278054146597 7735382 T 6322766 0 Invoice 6348493 11779278102546667 279.99 2/8/2021 INV315234 13.64 4/9/2021 6348493 US Dollar CustInvc
42 7575181 180.67 11779278054146597 7735382 T 6322768 0 Invoice 6348993 11779278102533072 183.32 2/8/2021 INV315235 180.67 4/9/2021 6348993 US Dollar CustInvc
43 7575181 72.35 11779278054146597 7735382 T 6320155 0 Invoice 6348494 11779278102519196 110.81 2/8/2021 INV315236 72.35 4/9/2021 6348494 US Dollar CustInvc
44 7575182 95.08 11779279345695759 7735382 T 6319755 0 Invoice 6348495 11779279385656116 174.05 2/8/2021 INV315237 95.08 4/9/2021 6348495 US Dollar CustInvc
45 7575182 36.86 11779279345695759 7735382 T 6320155 0 Invoice 6348494 11779279385648662 110.81 2/8/2021 INV315236 36.86 4/9/2021 6348494 US Dollar CustInvc
46 7575183 19.35 11779280666537569 7735382 T 6322559 0 Invoice 6348994 11779280713380982 56.94 2/8/2021 INV315238 19.35 4/9/2021 6348994 US Dollar CustInvc
47 7575183 76.46 11779280666537569 7735382 T 6319755 0 Invoice 6348495 11779280713374800 174.05 2/8/2021 INV315237 76.46 4/9/2021 6348495 US Dollar CustInvc
48 7575184 36.76 11779281872662588 7735382 T 6322559 0 Invoice 6348994 11779281920222411 56.94 2/8/2021 INV315238 36.76 4/9/2021 6348994 US Dollar CustInvc
49 7575184 66.83 11779281872662588 7735382 T 6321456 0 Invoice 6348497 11779281920210689 77.04 2/8/2021 INV315241 66.83 4/9/2021 6348497 US Dollar CustInvc
50 7575184 356.62 11779281872662588 7735382 T 6322855 0 Invoice 6348995 11779281920199808 361.85 2/8/2021 INV315240 356.62 4/9/2021 6348995 US Dollar CustInvc
Page 1 Next