Table: bintransfer

InternalId tranid trandate trandate_dt custbody_15529_emp_entity_bank custbody_15529_emp_entity_bank_refid custbody_15529_vendor_entity_bank custbody_15529_vendor_entity_bank_refid externalid id location location_refid memo ntype_refid prevdate_dt custbody_scpq_wo_parent_created_clean subsidiary subsidiary_refid total transactionnumber custbody_scpq_trns_so_created_clean custbody_woorefundid bulk createddate customwhence dbstrantype entityname entryformquerystring haslines inventorydetailuitype linked linkedclosedperioddiscounts linkedrevrecje locationusesbins nsbrowserenv ntype prevdate selectedtab trantypepermcheck type version voided lastmodifieddate
7916851 BINTS85962 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7916851 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85962 5/3/2021 8:04 am BinTrnfr e=T&id=7916851 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 8:04 am
7917360 BINTS85963 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7917360 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85963 5/3/2021 8:13 am BinTrnfr e=T&id=7917360 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 8:13 am
7917461 BINTS85964 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7917461 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85964 5/3/2021 8:14 am BinTrnfr e=T&id=7917461 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 8:14 am
7921986 BINTS85965 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7921986 Miami 1 TOILETS FOR PROD DEP 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85965 5/3/2021 10:28 am BinTrnfr e=T&id=7921986 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 10:28 am
7923253 BINTS85966 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7923253 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85966 5/3/2021 11:26 am BinTrnfr e=T&id=7923253 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 11:26 am
7925894 BINTS85967 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7925894 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85967 5/3/2021 12:35 pm BinTrnfr e=T&id=7925894 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 12:35 pm
7928460 BINTS85968 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7928460 Miami 1 INVENTORY CORRECTION 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85968 5/3/2021 1:35 pm BinTrnfr e=T&id=7928460 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 2 F 5/3/2021 1:38 pm
7931711 BINTS85969 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7931711 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85969 5/3/2021 3:18 pm BinTrnfr e=T&id=7931711 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 3:18 pm
7931954 BINTS85970 5/3/2021 5/3/2021 12:00:00 AM 7931954 Miami 1 45 5/3/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85970 5/3/2021 3:40 pm BinTrnfr e=T&id=7931954 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/3/2021 bintrnfr 1 F 5/3/2021 3:40 pm
7941694 BINTS85971 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7941694 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85971 5/4/2021 8:26 am BinTrnfr e=T&id=7941694 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:26 am
7942099 BINTS85972 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7942099 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85972 5/4/2021 8:32 am BinTrnfr e=T&id=7942099 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:32 am
7942604 BINTS85973 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7942604 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85973 5/4/2021 8:41 am BinTrnfr e=T&id=7942604 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:41 am
7942605 BINTS85974 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7942605 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85974 5/4/2021 8:42 am BinTrnfr e=T&id=7942605 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:42 am
7943010 BINTS85975 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943010 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85975 5/4/2021 8:47 am BinTrnfr e=T&id=7943010 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:47 am
7943315 BINTS85976 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943315 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85976 5/4/2021 8:49 am BinTrnfr e=T&id=7943315 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:49 am
7943618 BINTS85977 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943618 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85977 5/4/2021 8:53 am BinTrnfr e=T&id=7943618 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:53 am
7943629 BINTS85978 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943629 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85978 5/4/2021 8:58 am BinTrnfr e=T&id=7943629 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 8:58 am
7943632 BINTS85979 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943632 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85979 5/4/2021 9:01 am BinTrnfr e=T&id=7943632 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:01 am
7943834 BINTS85980 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943834 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85980 5/4/2021 9:05 am BinTrnfr e=T&id=7943834 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:05 am
7943938 BINTS85981 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7943938 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85981 5/4/2021 9:14 am BinTrnfr e=T&id=7943938 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:14 am
7944045 BINTS85982 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7944045 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85982 5/4/2021 9:17 am BinTrnfr e=T&id=7944045 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:17 am
7944047 BINTS85983 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7944047 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85983 5/4/2021 9:18 am BinTrnfr e=T&id=7944047 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:18 am
7944151 BINTS85984 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7944151 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85984 5/4/2021 9:28 am BinTrnfr e=T&id=7944151 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:28 am
7944155 BINTS85985 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7944155 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85985 5/4/2021 9:35 am BinTrnfr e=T&id=7944155 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:35 am
7944462 BINTS85986 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7944462 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85986 5/4/2021 9:47 am BinTrnfr e=T&id=7944462 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:47 am
7945073 BINTS85987 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7945073 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85987 5/4/2021 9:58 am BinTrnfr e=T&id=7945073 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 9:58 am
7945276 BINTS85988 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7945276 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85988 5/4/2021 10:02 am BinTrnfr e=T&id=7945276 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 10:02 am
7946190 BINTS85989 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7946190 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85989 5/4/2021 10:36 am BinTrnfr e=T&id=7946190 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 10:36 am
7946293 BINTS85990 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7946293 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85990 5/4/2021 10:37 am BinTrnfr e=T&id=7946293 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 10:37 am
7946612 BINTS85991 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7946612 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85991 5/4/2021 10:47 am BinTrnfr e=T&id=7946612 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 10:47 am
7947450 BINTS85992 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7947450 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85992 5/4/2021 11:08 am BinTrnfr e=T&id=7947450 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:08 am
7947554 BINTS85993 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7947554 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85993 5/4/2021 11:14 am BinTrnfr e=T&id=7947554 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:14 am
7947658 BINTS85994 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7947658 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85994 5/4/2021 11:17 am BinTrnfr e=T&id=7947658 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:17 am
7948161 BINTS85995 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948161 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85995 5/4/2021 11:24 am BinTrnfr e=T&id=7948161 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:24 am
7948263 BINTS85996 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948263 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85996 5/4/2021 11:29 am BinTrnfr e=T&id=7948263 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:29 am
7948364 BINTS85997 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948364 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85997 5/4/2021 11:35 am BinTrnfr e=T&id=7948364 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:35 am
7948366 BINTS85998 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948366 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85998 5/4/2021 11:38 am BinTrnfr e=T&id=7948366 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:38 am
7948681 BINTS85999 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948681 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR85999 5/4/2021 11:51 am BinTrnfr e=T&id=7948681 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:51 am
7948684 BINTS86000 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948684 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86000 5/4/2021 11:53 am BinTrnfr e=T&id=7948684 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:53 am
7948692 BINTS86001 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948692 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86001 5/4/2021 11:59 am BinTrnfr e=T&id=7948692 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 11:59 am
7948906 BINTS86002 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948906 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86002 5/4/2021 12:04 pm BinTrnfr e=T&id=7948906 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:04 pm
7948914 BINTS86003 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948914 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86003 5/4/2021 12:07 pm BinTrnfr e=T&id=7948914 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:07 pm
7948925 BINTS86004 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7948925 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86004 5/4/2021 12:09 pm BinTrnfr e=T&id=7948925 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:09 pm
7949258 BINTS86005 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7949258 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86005 5/4/2021 12:20 pm BinTrnfr e=T&id=7949258 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:20 pm
7949269 BINTS86006 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7949269 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86006 5/4/2021 12:32 pm BinTrnfr e=T&id=7949269 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:32 pm
7949273 BINTS86007 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7949273 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86007 5/4/2021 12:46 pm BinTrnfr e=T&id=7949273 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 12:46 pm
7949782 BINTS86008 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7949782 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86008 5/4/2021 1:44 pm BinTrnfr e=T&id=7949782 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 1:44 pm
7949883 BINTS86009 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7949883 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86009 5/4/2021 1:47 pm BinTrnfr e=T&id=7949883 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 1:47 pm
7950086 BINTS86010 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7950086 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86010 5/4/2021 1:52 pm BinTrnfr e=T&id=7950086 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 1:52 pm
7950295 BINTS86011 5/4/2021 5/4/2021 12:00:00 AM 7950295 Miami 1 45 5/4/2021 12:00:00 AM Spa World Corporation 1 BINTRNFR86011 5/4/2021 1:56 pm BinTrnfr e=T&id=7950295 T MULTI_BIN_LOH F F F T Bin Transfer 5/4/2021 bintrnfr 1 F 5/4/2021 1:56 pm
Page 1 Next