Table: assemblyunbuild_component

AutoId ASSEMBLYUNBUILD_InternalId linenumber unitcost units origquantity2 sys_id isserial binitem itemcost locationusesbins compitemurl compitemname quantityonhand assemblylevel item quantity componentinventorydetailreq buildorderassemblyqty buildorigqty isnoninventory orderlineqty componentinventorydetailavail indentlevel componentuitype conversionrate isnumbered itemsource
1 8000226 1 1061.1 3 11 11681708008953303 F T 11672.1 T /app/common/item/item.nl?l=T 2753WILWD -11 1 948 11.00 T -11 11 F -11 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
2 20162538 1 151.5 3 98 11681709144499093 F T 14847 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_Tub -32 1 49998 98.00 T -98 98 F -98 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
3 20162538 2 42.2 3 98 11681709144499094 F T 4135.6 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_CFCH -20 1 50001 98.00 T -98 98 F -98 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
4 20162541 1 151.5 3 0 11681709289402923 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_Tub 66 1 49998 0.00 T -121 121 F 0 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
5 20162541 2 43.2 3 121 11681709289402924 F T 5227.2 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_CFMB -74 1 49999 121.00 T -121 121 F -121 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
6 20162549 1 151.5 3 98 11681709430757666 F T 14847 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_Tub -32 1 49998 98.00 T -98 98 F -98 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
7 20162549 2 42.2 3 98 11681709430757667 F T 4135.6 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_CFCH -20 1 50001 98.00 T -98 98 F -98 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
8 20162550 1 151.5 3 0 11681709555937290 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_Tub 66 1 49998 0.00 T -121 121 F 0 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
9 20162550 2 43.2 3 121 11681709555937291 F T 5227.2 T /app/common/item/item.nl?l=T FT-AZ132_CFMB -74 1 49999 121.00 T -121 121 F -121 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
10 24094576 2 502 3 1 11681710643833860 F T 502 T /app/common/item/item.nl?l=T SHL2646RW 41 1 1481 1.00 T -1 1 F -1 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
11 24094576 3 0 3 0 11681710643833861 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T MT-AIRKIT 0 1 5529 0.00 F -1 1 F 0 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
12 24094576 4 0 3 0 11681710643833862 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T MANIPLUG -1 2 1398 0.00 T -1 1 F 0 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
13 24094576 5 .14 3 26 11681710643833863 F T 3.64 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-3/8 329331.00000003 2 1323 26.00 T -1 1 F -26 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
14 24094576 6 .07 3 3 11681710643833864 F T .21 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1812674.60000001 2 1321 3.00 T -1 1 F -3 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
15 24094576 7 .62 3 1 11681710643833865 F T .62 T /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 24776 2 980 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
16 24094576 8 .59 3 1 11681710643833866 F T .59 T /app/common/item/item.nl?l=T MANIFOLD-4PORT 6460 2 1396 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
17 24094576 9 .0125 3 4 11681710643833867 F T .05 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 798990.00000001 2 1361 4.00 T -1 1 F -4 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
18 24094576 10 28.62 3 1 11681710643833868 F T 28.62 T /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 3894 2 1164 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
19 24094576 11 3.38 3 1 11681710643833869 F T 3.38 T /app/common/item/item.nl?l=T CV-100 10704 2 9227 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
20 24094576 12 0 3 0 11681710643833870 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T T-AIRKIT_AROMA 0 1 5786 0.00 F -1 1 F 0 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
21 24094576 13 .07076923 3 3.25 11681710643833871 F T .23 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1812674.35000001 2 1321 3.25 T -1 1 F -3.25 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
22 24094576 14 3.86 3 1 11681710643833872 F T 3.86 T /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER 1060 2 937 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
23 24094576 15 .14 3 25 11681710643833873 F T 3.5 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-3/8 329332.00000003 2 1323 25.00 T -1 1 F -25 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
24 24094576 16 28.62 3 1 11681710643833874 F T 28.62 T /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 3894 2 1164 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
25 24094576 17 3.38 3 1 11681710643833875 F T 3.38 T /app/common/item/item.nl?l=T CV-100 10704 2 9227 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
26 24094576 18 .62 3 1 11681710643833876 F T .62 T /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 24776 2 980 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
27 24094576 19 .45 3 1 11681710643833877 F T .45 T /app/common/item/item.nl?l=T MANI-5PORT 1275 2 1397 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
28 24094576 20 .013 3 10 11681710643833878 F T .13 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 798984.00000001 2 1361 10.00 T -1 1 F -10 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
29 24094576 21 0 3 1 11681710643833879 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T A24W 8 1 5621 1.00 F -1 1 F -1 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
30 24094576 22 0 3 0 11681710643833880 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T AINJV2-L 67358 2 31072 0.00 T -1 1 F 0 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
31 24094576 23 .235 3 20 11681710643833881 F T 4.7 T /app/common/item/item.nl?l=T AINJV2-T 5 2 31071 20.00 T -1 1 F -20 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
32 24094576 24 0 3 0 11681710643833882 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T AINJV2-WH 37911 2 19630 0.00 T -1 1 F 0 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
33 24094576 25 0 3 0 11681710643833883 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH -4 1 1112 0.00 T -1 1 F 0 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
34 24094576 26 .79 3 1 11681710643833884 F T .79 T /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER CAP-WHT 1448 1 1188 1.00 T -1 1 F -1 T 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
35 24094576 27 0 3 1 11681710643833885 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T 27OFLOWKIT-WHT 149 1 12024 1.00 F -1 1 F -1 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
36 24094576 28 21.2 3 1 11681710643833886 F T 21.2 T /app/common/item/item.nl?l=T OVERFLOW CABLE 27" 1645.5 2 905 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
37 24094576 29 5.64 3 1 11681710643833887 F T 5.64 T /app/common/item/item.nl?l=T OVERFLOW TRIM WHITE 2387.5 2 859 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
38 24094576 30 0 3 1 11681710643833888 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T ATHK-WHT 27 1 4552 1.00 F -1 1 F -1 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
39 24094576 31 .08 3 .25 11681710643833889 F T .02 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1812677.35000001 2 1321 0.25 T -1 1 F -.25 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
40 24094576 32 .79 3 1 11681710643833890 F T .79 T /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER CAP-WHT 1448 2 1188 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
41 24094576 33 .62 3 1 11681710643833891 F T .62 T /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 24776 2 980 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
42 24094576 34 .45 3 1 11681710643833892 F T .45 T /app/common/item/item.nl?l=T MANI-5PORT 1275 2 1397 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
43 24094576 35 3.38 3 1 11681710643833893 F T 3.38 T /app/common/item/item.nl?l=T CV-100 10704 2 9227 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
44 24094576 36 3.86 3 1 11681710643833894 F T 3.86 T /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER 1060 2 937 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
45 24094576 37 0 3 1 11681710643833895 F T 0 T /app/common/item/item.nl?l=T AUTO DRAIN 2013-A-S-WTKIT 4 1 5314 1.00 F -1 1 F -1 F 0 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F PHANTOM
46 24094576 38 .07 3 5 11681710643833896 F T .35 T /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1812672.60000001 2 1321 5.00 T -1 1 F -5 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
47 24094576 39 6.5 3 1 11681710643833897 F T 6.5 T /app/common/item/item.nl?l=T 3WAY DIVERTER-WH 6639 2 941 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
48 24094576 40 .62 3 2 11681710643833898 F T 1.24 T /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 24775 2 980 2.00 T -1 1 F -2 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
49 24094576 41 .56 3 1 11681710643833899 F T .56 T /app/common/item/item.nl?l=T PVC TEE 1.5 5460 2 977 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
50 24094576 42 .32 3 1 11681710643833900 F T .32 T /app/common/item/item.nl?l=T 437-211 23890 2 15556 1.00 T -1 1 F -1 T 1 MOH_STRICT_VALIDATION 1 F STOCK
Page 1 Next