Table: workorderissue_component

AutoId WORKORDERISSUE_InternalId linenumber operationsequencenumber operationurl unitcost units itemlocationbinlist sys_id isserial binitem itemcost locationusesbins fulfillmentbin quantitylimit compitemurl compitemname quantitydefault assemblylevel item quantity componentinventorydetailreq isnoninventory orderlineqty operationkey componentinventorydetailavail hasmembersonbuild componentuitype conversionrate buildvariance isnumbered
251 5882021 15 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390441988185 F T 0.00 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 8 2 1379 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
252 5882021 17 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.79 3 11404390441988186 F T 3.58 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T AIR CONTROL WHITE 2 1 1150 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
253 5882021 19 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.59 3 11404390441988187 F T 1.59 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH 1 1 1112 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
254 5882021 21 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .62 3 11404390441988188 F T 1.24 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 2 2 980 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
255 5882021 23 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 29.5 3 11404390441988189 F T 29.50 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1 2 1667 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
256 5882021 25 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .78 3 11404390441988190 F T 2.34 T 3 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 3 2 1322 3.00 T F 3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
257 5882021 27 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .2 3 11404390441988191 F T 0.80 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 4 2 989 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
258 5882021 29 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .044 3 11404390441988192 F T 0.88 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 20 2 1320 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
259 5882021 31 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .07 3 11404390441988193 F T 1.40 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 20 2 1321 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
260 5882123 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 229 3 11404390579154891 F T 229.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FTS3468S 1 1 1533 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
261 5882123 3 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.6 3 11404390579154892 F T 1.60 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 1 2 976 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
262 5882123 5 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390579154893 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JF-WHT 8 2 1384 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
263 5882123 7 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390579154894 F T 0.00 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 8 2 1379 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
264 5882123 9 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.79 3 11404390579154895 F T 3.58 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T AIR CONTROL WHITE 2 1 1150 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
265 5882123 11 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390579154896 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1 2 1589 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
266 5882123 13 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390579154897 F T 0.00 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 2 2 1420 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
267 5882123 15 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390579154898 F T 0.00 T 2.875 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 2.875 2 850 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
268 5882123 17 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 77.77777778 3 11404390579154899 F T 0.14 T .0018 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 0.0018 2 1609 0.00 T F .0018 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
269 5882123 19 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .79 3 11404390579154900 F T 0.79 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER CAP-WHT 1 1 1188 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
270 5882123 21 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .06962963 3 11404390579154901 F T 1.41 T 20.25 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 20.25 2 1321 20.25 T F 20.25 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
271 5882123 23 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 3.86 3 11404390579154902 F T 3.86 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER 1 2 937 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
272 5882123 25 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .14 3 11404390579154903 F T 3.50 T 25 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-3/8 25 2 1323 25.00 T F 25 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
273 5882123 27 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28.62 3 11404390579154904 F T 28.62 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 1 2 1164 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
274 5882123 29 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 29.5 3 11404390579154905 F T 29.50 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1 2 1667 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
275 5882123 31 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4.13 3 11404390579154906 F T 4.13 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIR SYSTEM CHECK VALVE 1 2 1165 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
276 5882123 33 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .78 3 11404390579154907 F T 2.34 T 3 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 3 2 1322 3.00 T F 3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
277 5882123 35 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .2 3 11404390579154908 F T 0.80 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 4 2 989 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
278 5882123 37 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .0445 3 11404390579154909 F T 0.89 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 20 2 1320 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
279 5882123 39 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .45 3 11404390579154910 F T 0.45 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T MANI-5PORT 1 2 1397 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
280 5882123 41 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .62 3 11404390579154911 F T 1.24 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 2 2 980 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
281 5882123 43 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .013 3 11404390579154912 F T 0.13 T 10 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 10 2 1361 10.00 T F 10 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
282 5882123 45 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.1475 3 11404390579154913 F T 4.59 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-L-WHT 4 2 1158 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
283 5882123 47 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.56 3 11404390579154914 F T 31.20 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-T-WHT 20 2 1163 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
284 5882123 49 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.8 3 11404390579154915 F T 1.80 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FRICTION HEATER COUPLER 1 1 12023 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
285 5882123 51 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.59 3 11404390579154916 F T 3.18 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH 2 1 1112 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
286 5882138 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.77 3 11404390730720972 F T 1.77 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER CAP-CH 1 1 1187 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
287 5882138 3 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720973 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FRONT ACCESS LIGHT 1 2 1017 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
288 5882138 5 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720974 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T CHROMA LIGHT POWER SUPPLY V1 1 2 1016 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
289 5882138 7 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.6 3 11404390730720975 F T 1.60 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 1 2 976 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
290 5882138 9 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720976 F T 0.00 T 13 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 13 2 1379 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
291 5882138 11 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720977 F T 0.00 T 3 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-CH 3 1 1109 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
292 5882138 13 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 510 3 11404390730720978 F T 510.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T SHL3053LW 1 1 1501 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
293 5882138 15 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28.62 3 11404390730720979 F T 28.62 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 1 2 1164 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
294 5882138 17 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 29.5 3 11404390730720980 F T 29.50 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T WATERPUMP 1HP(DNU) 1 2 17471 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
295 5882138 19 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720981 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIR SYSTEM CHECK VALVE 1 2 1165 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
296 5882138 21 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .2 3 11404390730720982 F T 1.40 T 7 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 7 2 989 7.00 T F 7 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
297 5882138 23 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .044375 3 11404390730720983 F T 0.71 T 16 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 16 2 1320 16.00 T F 16 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
298 5882138 25 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .45 3 11404390730720984 F T 0.45 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T MANI-5PORT 1 2 1397 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
299 5882138 27 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390730720985 F T 0.00 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T 406-005 2 2 978 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
300 5882138 29 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .01333333 3 11404390730720986 F T 0.16 T 12 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 12 2 1361 12.00 T F 12 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
Previous Page 6 Next