Table: workorderissue_component

AutoId WORKORDERISSUE_InternalId linenumber operationsequencenumber operationurl unitcost units itemlocationbinlist sys_id isserial binitem itemcost locationusesbins fulfillmentbin quantitylimit compitemurl compitemname quantitydefault assemblylevel item quantity componentinventorydetailreq isnoninventory orderlineqty operationkey componentinventorydetailavail hasmembersonbuild componentuitype conversionrate buildvariance isnumbered
201 5882016 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 229 3 11404390130333371 F T 229.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FTS3468S 1 1 1533 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
202 5882016 3 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.8 3 11404390130333372 F T 1.80 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FRICTION HEATER COUPLER 1 1 12023 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
203 5882016 5 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.79 3 11404390130333373 F T 1.79 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIR CONTROL WHITE 1 1 1150 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
204 5882016 7 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .79 3 11404390130333374 F T 0.79 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER CAP-WHT 1 1 1188 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
205 5882016 9 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.59 3 11404390130333375 F T 1.59 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH 1 1 1112 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
206 5882016 11 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .07012346 3 11404390130333376 F T 1.42 T 20.25 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 20.25 2 1321 20.25 T F 20.25 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
207 5882016 13 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 3.86 3 11404390130333377 F T 3.86 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AROMATHERAPY CANISTER 1 2 937 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
208 5882016 15 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .14 3 11404390130333378 F T 3.50 T 25 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-3/8 25 2 1323 25.00 T F 25 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
209 5882016 17 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28.62 3 11404390130333379 F T 28.62 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 1 2 1164 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
210 5882016 19 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 29.5 3 11404390130333380 F T 29.50 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1 2 1667 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
211 5882016 21 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4.13 3 11404390130333381 F T 4.13 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIR SYSTEM CHECK VALVE 1 2 1165 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
212 5882016 23 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .78 3 11404390130333382 F T 2.34 T 3 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 3 2 1322 3.00 T F 3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
213 5882016 25 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .2 3 11404390130333383 F T 0.80 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 4 2 989 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
214 5882016 27 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .0445 3 11404390130333384 F T 0.89 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 20 2 1320 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
215 5882016 29 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .45 3 11404390130333385 F T 0.45 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T MANI-5PORT 1 2 1397 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
216 5882016 31 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .62 3 11404390130333386 F T 1.24 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 2 2 980 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
217 5882016 33 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .013 3 11404390130333387 F T 0.13 T 10 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 10 2 1361 10.00 T F 10 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
218 5882016 35 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.6 3 11404390130333388 F T 1.60 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 1 2 976 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
219 5882016 37 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390130333389 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JF-WHT 8 2 1384 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
220 5882016 39 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390130333390 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 8 2 1379 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
221 5882016 41 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4.66 3 11404390130333391 F T 4.66 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1 2 1589 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
222 5882016 43 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390130333392 F T 0.00 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 2 2 1420 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
223 5882016 45 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390130333393 F T 0.00 T 2.875 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 2.875 2 850 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
224 5882016 47 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 72.22222222 3 11404390130333394 F T 0.13 T .0018 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 0.0018 2 1609 0.00 T F .0018 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
225 5882016 49 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.15 3 11404390130333395 F T 4.60 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-L-WHT 4 2 1158 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
226 5882016 51 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.56 3 11404390130333396 F T 31.20 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-T-WHT 20 2 1163 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
227 5882019 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390306207773 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1 2 1589 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
228 5882019 3 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390306207774 F T 0.00 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 2 2 1420 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
229 5882019 5 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390306207775 F T 0.00 T 2.875 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 2.875 2 850 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
230 5882019 7 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 77.77777778 3 11404390306207776 F T 0.14 T .0018 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 0.0018 2 1609 0.00 T F .0018 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
231 5882019 9 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 229 3 11404390306207777 F T 229.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FTS3468S 1 1 1533 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
232 5882019 11 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.6 3 11404390306207778 F T 1.60 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 1 2 976 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
233 5882019 13 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390306207779 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JF-WHT 8 2 1384 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
234 5882019 15 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390306207780 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 8 2 1379 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
235 5882019 17 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.79 3 11404390306207781 F T 3.58 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T AIR CONTROL WHITE 2 1 1150 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
236 5882019 19 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.8 3 11404390306207782 F T 1.80 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FRICTION HEATER COUPLER 1 1 12023 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
237 5882019 21 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.59 3 11404390306207783 F T 1.59 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH 1 1 1112 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
238 5882019 23 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .62 3 11404390306207784 F T 1.24 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 2 2 980 2.00 T F 2 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
239 5882019 25 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 29.5 3 11404390306207785 F T 29.50 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1 2 1667 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
240 5882019 27 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .78 3 11404390306207786 F T 2.34 T 3 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 3 2 1322 3.00 T F 3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
241 5882019 29 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .2 3 11404390306207787 F T 0.80 T 4 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 4 2 989 4.00 T F 4 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
242 5882019 31 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .0445 3 11404390306207788 F T 0.89 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 20 2 1320 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
243 5882019 33 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .07 3 11404390306207789 F T 1.40 T 20 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 20 2 1321 20.00 T F 20 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
244 5882021 1 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390441988178 F T 0.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1 2 1589 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
245 5882021 3 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390441988179 F T 0.00 T 2 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 2 2 1420 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
246 5882021 5 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 0 3 11404390441988180 F T 0.00 T 2.875 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 2.875 2 850 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
247 5882021 7 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 72.22222222 3 11404390441988181 F T 0.13 T .0018 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 0.0018 2 1609 0.00 T F .0018 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
248 5882021 9 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 229 3 11404390441988182 F T 229.00 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T FTS3468S 1 1 1533 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
249 5882021 11 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 1.6 3 11404390441988183 F T 1.60 T 1 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 1 2 976 1.00 T F 1 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
250 5882021 13 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T .66 3 11404390441988184 F T 5.28 T 8 /app/common/item/item.nl?l=T JF-WHT 8 2 1384 8.00 T F 8 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F
Previous Page 5 Next