Table: workordercompletion_component

AutoId WORKORDERCOMPLETION_InternalId operationsequencenumber operationurl linenumber unitcost units itemlocationbinlist isserial binitem itemcost locationusesbins fulfillmentbin quantitylimit compitemurl compitemname item assemblylevel quantity componentinventorydetailreq isnoninventory orderlineqty operationkey componentinventorydetailavail hasmembersonbuild componentuitype conversionrate buildvariance isnumbered quantityper
51 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 34 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 1420 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
52 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 36 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 64x34-OLD 1018 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
53 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 38 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1321 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 16
54 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 40 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 1361 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 4
55 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 42 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1667 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
56 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 44 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 429-010 985 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
57 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 46 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 1322 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3
58 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 48 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 989 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 5
59 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 50 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 1320 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 16
60 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 52 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1321 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 5
61 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 54 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 3WAY DIVERTER-CH 942 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
62 76428 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 56 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 980 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
63 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBUTTON-WH 1112 1 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
64 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 6 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T MANIFOLD-4PORT 1396 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
65 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 8 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 409-010 980 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
66 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 10 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1/8 1361 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 10
67 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 12 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AIRBLOWER 1164 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
68 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 14 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Water Pump 1HP 1667 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
69 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 16 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AIR SYSTEM CHECK VALVE 1165 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
70 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 18 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.5 1322 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3
71 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 20 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 449-005 989 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 4
72 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 22 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-0.5 1320 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 20
73 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 24 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T MANIPLUG 1398 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
74 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 26 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 25241-000-300 945 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
75 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-3/8 1323 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25
76 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 30 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T FLEXHOSE-1.0 1321 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 20
77 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 32 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 400102X 976 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
78 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 34 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T JF-WHT 1384 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 8
79 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 36 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T JET-FLANGE (300109) 1379 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 8
80 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 38 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 3M-07832 975 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .007
81 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 40 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CO6DO99SC 2" 1247 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0076
82 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 42 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-51 1151 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
83 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 44 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1589 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
84 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 46 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 1420 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
85 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 48 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 850 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2.875
86 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 50 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-C16-NP 1152 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
87 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 52 75 3 F T 0.12 T .0016 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 1609 2 0.00 T F .0016 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0016
88 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 54 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-L-WHT 1158 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 4
89 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 56 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AINJ-T-WHT 1163 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25
90 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 58 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CALCIUM SULFATE 2500LBS/SACK 996 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 50
91 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 60 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Acetone 894 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3.035
92 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 62 1.6300216 3 F T 75.47 T 46.3 /app/common/item/item.nl?l=T MSUP-RESIN 997 3 46.30 T F 46.3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 46.3
93 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 64 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
94 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 66 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
95 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 68 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Catalyst 50% Clear 1220 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1.23
96 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 70 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Gun Roving 994 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25.93
97 77484 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 72 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AIR CONTROL WHITE 1150 1 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
98 77492 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4 76.47058824 3 F T 0.13 T .0017 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 1609 2 0.00 T F .0017 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0017
99 77492 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 6 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-C16-NP 1152 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
100 77492 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 8 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 3M-07832 975 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .007
Previous Page 2 Next