Table: workordercompletion_component

AutoId WORKORDERCOMPLETION_InternalId operationsequencenumber operationurl linenumber unitcost units itemlocationbinlist isserial binitem itemcost locationusesbins fulfillmentbin quantitylimit compitemurl compitemname item assemblylevel quantity componentinventorydetailreq isnoninventory orderlineqty operationkey componentinventorydetailavail hasmembersonbuild componentuitype conversionrate buildvariance isnumbered quantityper
451 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 26 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
452 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
453 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 30 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Catalyst 50% Clear 1220 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1.23
454 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 32 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Gun Roving 994 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25.93
455 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 34 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CALCIUM SULFATE 2500LBS/SACK 996 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 50
456 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 36 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Acetone 894 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3.035
457 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 38 1.6300216 3 F T 75.47 T 46.3 /app/common/item/item.nl?l=T MSUP-RESIN 997 2 46.30 T F 46.3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 46.3
458 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 40 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
459 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 42 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
460 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 44 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Catalyst 50% Clear 1220 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1.23
461 78971 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 46 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Gun Roving 994 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25.93
462 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T WT6064 65 x 65.100 1676 1 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
463 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 6 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T IP248SP 1378 1 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .25
464 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 8 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T IP248SP 1378 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .25
465 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 10 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T WT6064 65 x 65.100 1676 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
466 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 12 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CALCIUM SULFATE 2500LBS/SACK 996 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 50
467 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 14 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Acetone 894 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3.035
468 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 16 1.6300216 3 F T 75.47 T 46.3 /app/common/item/item.nl?l=T MSUP-RESIN 997 3 46.30 T F 46.3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 46.3
469 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 18 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
470 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 20 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
471 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 22 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Catalyst 50% Clear 1220 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1.23
472 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 24 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Gun Roving 994 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25.93
473 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 26 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 3M-07832 975 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .007
474 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CO6DO99SC 2" 1247 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0076
475 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 30 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-51 1151 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
476 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 32 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1589 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
477 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 34 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 1420 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
478 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 36 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 850 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2.875
479 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 38 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-C16-NP 1152 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
480 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 40 72.72727273 3 F T 0.16 T .0022 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 1609 2 0.00 T F .0022 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0022
481 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 42 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CALCIUM SULFATE 2500LBS/SACK 996 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 50
482 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 44 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Acetone 894 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3.035
483 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 46 1.6300216 3 F T 75.47 T 46.3 /app/common/item/item.nl?l=T MSUP-RESIN 997 2 46.30 T F 46.3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 46.3
484 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 48 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
485 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 50 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
486 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 52 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Catalyst 50% Clear 1220 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1.23
487 78973 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 54 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Gun Roving 994 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 25.93
488 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 4 75 3 F T 0.12 T .0016 /app/common/item/item.nl?l=T STRAPSTEEL 1609 2 0.00 T F .0016 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0016
489 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 6 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-C16-NP 1152 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
490 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 8 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 3M-07832 975 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .007
491 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 10 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CO6DO99SC 2" 1247 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .0076
492 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 12 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T AD-51 1151 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
493 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 14 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T SHT48*96 1589 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 1
494 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 16 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T PA-S40-12 1420 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2
495 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 18 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T 0035008-001 850 2 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 2.875
496 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 20 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CALCIUM SULFATE 2500LBS/SACK 996 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 50
497 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 22 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Acetone 894 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 3.035
498 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 24 1.6300216 3 F T 75.47 T 46.3 /app/common/item/item.nl?l=T MSUP-RESIN 997 3 46.30 T F 46.3 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F 46.3
499 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 26 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T Titanium Dioxide 938 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .44
500 78975 /app/accounting/manufacturing/mfgprojecttask.nl?l=T 28 0 3 F T 0.00 T 0 /app/common/item/item.nl?l=T CATALYST DISAPPEARING RED MEK-P 32GAL/BX 1221 3 0.00 T F 0 T F LOH_STRICT_VALIDATION_INVENTORY_NOT_AVAIL 1 0 F .615
Previous Page 10 Next